Standard Series
QUICK-FIT® Presse-étoupes UL® & VDE®
DURA-SAFE® Colliers anti-projections
TRIPLE AVANTAGE de PROTEC CAPTOP®
Pour les ouvertures filetées selon
DIN 3852, ISO 6149.
Filetage à plusieurs pas de vis avec
5 filets complets.
Lèvre d‘étanchéité circulaire: Obture
hermétiquement en résistant à la
pression jusqu‘à min. 2,5 bars et
empêche l‘infiltration ou l‘écoulement des huiles, de l‘eau et de la
peinture.
Polyamide 6 (PA 6): Supporte durablement des températures comprises
entre – 20 °C et + 80 °C, résiste aux
huiles hydrauliques.
La tête hexagonale est dimensionnée de façon à ne pas s’affaisser
dans le taraudage en cas de charge.
La fente cruciforme de la tête hexagonale permet de serrer le bouchon
d‘étanchéité à l‘aide d‘un tournevis
ou d‘une clé spéciale
Teinte(s): jaune, nature
Matière: polyamide PA 6 résistant aux chocs Robuste pour les fortes sollicitations
d1 | D | L1 | H | SW | Teinte standard | Références | Intérêt |
---|
Métrique DIN 3852-1 / DIN ISO 6149-1 | |||||||
M 10 x 1 | 15.4 | 8.0 | 15.0 | 7 | Jaune | EP 436 - M 10 x 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M 12 x 1.5 | 18.5 | 9.0 | 16.5 | 10 | Jaune | EP 436 - M 12 x 1.5 | |
M 14 x 1.5 | 20.3 | 9.0 | 17.0 | 10 | Jaune | EP 436 - M 14 x 1.5 | |
M 16 x 1.5 | 23.6 | 10.0 | 20.0 | 13 | Jaune | EP 436 - M 16 x 1.5 | |
M 18 x 1.5 | 25.5 | 11.0 | 20.6 | 13 | Jaune | EP 436 - M 18 x 1.5 | |
M 22 x 1.5 | 28.4 | 12.2 | 21.7 | 15 | Jaune | EP 436 - M 22 x 1.5 | |
M 27 x 2 | 33.4 | 15.0 | 25.0 | 19 | Jaune | EP 436 - M 27 x 2 | |
M 30 x 2 | 35.9 | 10.0 | 20.0 | 24 | Jaune | EP 436 - M 30 x 2 | |
M 33 x 2 | 42.5 | 15.0 | 25.0 | 24 | Jaune | EP 436 - M 33 x 2 | |
M 36 x 2 | 44.1 | 10.0 | 20.0 | 24 | Jaune | EP 436 - M 36 x 2 | |
M 42 x 2 | 51.3 | 15.0 | 26.0 | 24 | Jaune | EP 436 - M 42 x 2 | |
M 45 x 2 | 54.9 | 14.6 | 25.7 | 30 | Jaune | EP 436 - M 45 x 2 | |
M 48 x 2 | 56.7 | 17.0 | 28.0 | 30 | Jaune | EP 436 - M 48 x 2 | |
M 52 x 2 | 60.5 | 17.0 | 27.7 | 30 | Jaune | EP 436 - M 52 x 2 | |
ISO 11926-1 | |||||||
.7/16" - 20 UNF | 17.5 | 9.2 | 16.0 | 10 | nature | EP 436 - .7/16" - 20 UNF | |
.9/16" - 18 UNF | 21.4 | 10.0 | 18.0 | 10 | nature | EP 436 - .9/16" - 18 UNF | |
.3/ 4" - 16 UNF | 27.3 | 11.0 | 21.0 | 13 | nature | EP 436 - .3/ 4" - 16 UNF | |
.7/ 8" - 14 UNF | 30.5 | 13.0 | 23.0 | 15 | nature | EP 436 - .7/ 8" - 14 UNF | |
1.1/16" - 12 UN | 38.2 | 15.0 | 25.0 | 19 | nature | EP 436 - 1.1/16" - 12 UN | |
1.5/16" - 12 UN | 44.8 | 15.0 | 25.0 | 24 | nature | EP 436 - 1.5/16" - 12 UN | |
1.5/ 8" - 12 UN | 56.0 | 15.0 | 26.0 | 30 | nature | EP 436 - 1.5/ 8" - 12 UN | |
1.7/ 8" - 12 UN | 63.7 | 15.0 | 26.0 | 30 | nature | EP 436 - 1.7/ 8" - 12 UN |
d1 | D | L1 | H | SW | Teinte Std. | Références |
---|
Métrique DIN 3852-1 / DIN ISO 6149-1 | |||||||
M 10 x 1 | 15.4 | 8.0 | 15.0 | 7 | Jaune | EP 436 - M 10 x 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M 12 x 1.5 | 18.5 | 9.0 | 16.5 | 10 | Jaune | EP 436 - M 12 x 1.5 | |
M 14 x 1.5 | 20.3 | 9.0 | 17.0 | 10 | Jaune | EP 436 - M 14 x 1.5 | |
M 16 x 1.5 | 23.6 | 10.0 | 20.0 | 13 | Jaune | EP 436 - M 16 x 1.5 | |
M 18 x 1.5 | 25.5 | 11.0 | 20.6 | 13 | Jaune | EP 436 - M 18 x 1.5 | |
M 22 x 1.5 | 28.4 | 12.2 | 21.7 | 15 | Jaune | EP 436 - M 22 x 1.5 | |
M 27 x 2 | 33.4 | 15.0 | 25.0 | 19 | Jaune | EP 436 - M 27 x 2 | |
M 30 x 2 | 35.9 | 10.0 | 20.0 | 24 | Jaune | EP 436 - M 30 x 2 | |
M 33 x 2 | 42.5 | 15.0 | 25.0 | 24 | Jaune | EP 436 - M 33 x 2 | |
M 36 x 2 | 44.1 | 10.0 | 20.0 | 24 | Jaune | EP 436 - M 36 x 2 | |
M 42 x 2 | 51.3 | 15.0 | 26.0 | 24 | Jaune | EP 436 - M 42 x 2 | |
M 45 x 2 | 54.9 | 14.6 | 25.7 | 30 | Jaune | EP 436 - M 45 x 2 | |
M 48 x 2 | 56.7 | 17.0 | 28.0 | 30 | Jaune | EP 436 - M 48 x 2 | |
M 52 x 2 | 60.5 | 17.0 | 27.7 | 30 | Jaune | EP 436 - M 52 x 2 | |
ISO 11926-1 | |||||||
.7/16" - 20 UNF | 17.5 | 9.2 | 16.0 | 10 | nature | EP 436 - .7/16" - 20 UNF | |
.9/16" - 18 UNF | 21.4 | 10.0 | 18.0 | 10 | nature | EP 436 - .9/16" - 18 UNF | |
.3/ 4" - 16 UNF | 27.3 | 11.0 | 21.0 | 13 | nature | EP 436 - .3/ 4" - 16 UNF | |
.7/ 8" - 14 UNF | 30.5 | 13.0 | 23.0 | 15 | nature | EP 436 - .7/ 8" - 14 UNF | |
1.1/16" - 12 UN | 38.2 | 15.0 | 25.0 | 19 | nature | EP 436 - 1.1/16" - 12 UN | |
1.5/16" - 12 UN | 44.8 | 15.0 | 25.0 | 24 | nature | EP 436 - 1.5/16" - 12 UN | |
1.5/ 8" - 12 UN | 56.0 | 15.0 | 26.0 | 30 | nature | EP 436 - 1.5/ 8" - 12 UN | |
1.7/ 8" - 12 UN | 63.7 | 15.0 | 26.0 | 30 | nature | EP 436 - 1.7/ 8" - 12 UN |
PROTEC se réserve le droit de changer ou d’améliorer les produits et spécifications à tout moment.
CAPTOP® EP 436 Fabrications spéciales:
Sur demande : autres dimensions, pièces résistant à des températures élevées ou exécutions spéciales.
Nous vous conseillons volontiers.
Service de livraison:
Les commandes arrivées avant midi peuvent être expédiées le jour même par livraison standard ou expresse si nécessaire.
QUALITÉ.
Idéal pour la fermeture des trous taraudés et pour de nombreuses ouvertures filetées différentes. Avec 5 filets complets pour une
efficacité optimale. La lèvre d’étanchéité circulaire empêche dans certaines
limites l’infiltration et l’écoulement de liquides. Equipé d’une tête hexagonale
permettant un serrage avec un tournevis ou une clé à molette.
Particulièrement adapté aux opérations de nettoyage, de contrôle et de
peinture. Fabriqué en polyamide 6 robuste pour une sollicitation importante.
DISPONIBILITÉ. Avec plus de 400 millions de pièces standard notre
programme est disponible immédiatement sur stock Bourg-en-Bresse.
PRIX. Par conséquent à des prix extrêmement compétitifs.
Sur demande : autres dimensions, pièces résistant à des températures élevées ou exécutions spéciales.
Nous vous conseillons volontiers.
Demandez un échantillon gratuit et sans engagement grâce à notre formulaire .
Nous prêterons rapidement attention à votre demande et prêterons contact avec vous.
cliquez ici s’il vous plait.
Vous trouverez les détails de la protection de vos données personnelles dans notre politique de confidentialité.
PROTEC répond aux exigences les plus strictes en matière de sécurité et de fiabilité des opérations. Les approbations et certifications internationales que sont UL, CSA, BSA, DIN EN ISO 9001:2015 VDE et VDA 6.2 prouvent l'engagement total et de haut niveau qui est le nôtre en matière de qualité.
Restez informé des dernières nouvelles et événements à venir et disposez des informations sur les événements de PROTEC et de ses partenaires. Soyez le premier à savoir quand de nouveaux produits sont mis sur le marché. Recevez des promotions et disposez d'informations régulières directement dans votre boîte de réception ! Vous pouvez vous désabonner à tout moment.
Inscrivez-vous dès maintenant à notre newsletter gratuite