Standard Series
QUICK-FIT® Presse-étoupes UL® & VDE®
DURA-SAFE® Colliers anti-projections
TRIPLE AVANTAGE de PROTEC CAPTOP®
Montage facile grâce aux nervures
extérieures.
Livrable avec de nombreux types de
filetage différents
Teinte(s): jaune
Matière: PE-LLD non mélangé et recyclable
Filetage | D | L | H | Références | Intérêt |
---|
Filetage gaz DIN ISO 6149-1 | |||||
G .1/8" | 12.9 | 8.5 | 9.6 | EP 510 - G .1/8" | |
---|---|---|---|---|---|
G .1/4" | 16.3 | 10.3 | 11.3 | EP 510 - G .1/4" | |
G .3/8" | 20.5 | 13.1 | 14.1 | EP 510 - G .3/8" | |
G .1/2" | 24.8 | 14.0 | 15.4 | EP 510 - G .1/2" | |
G .5/8" | 28.0 | 14.0 | 15.2 | EP 510 - G .5/8" | |
G .3/4" | 30.5 | 15.1 | 16.5 | EP 510 - G .3/4" | |
G 1." | 39.0 | 18.0 | 19.5 | EP 510 - G 1." | |
G 1.1/4" | 47.0 | 15.8 | 17.3 | EP 510 - G 1.1/4" | |
G 1.1/2" | 56.5 | 16.7 | 18.7 | EP 510 - G 1.1/2" | |
G 2." | 65.0 | 18.6 | 20.1 | EP 510 - G 2." | |
Métrique DIN 3852-1 | |||||
M 8 x 1 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | EP 510 - M 8 x 1 | |
M 10 x 1 | 14.2 | 12.9 | 14.2 | EP 510 - M 10 x 1 | |
M 12 x 1 | 16.4 | 12.7 | 14.2 | EP 510 - M 12 x 1 | |
M 12 x 1.5 | 16.4 | 12.7 | 14.2 | EP 510 - M 12 x 1.5 | |
M 14 x 1.5 | 18.2 | 12.8 | 14.1 | EP 510 - M 14 x 1.5 | |
M 16 x 1.5 | 20.0 | 12.8 | 14.2 | EP 510 - M 16 x 1.5 | |
M 18 x 1.5 | 22.0 | 13.8 | 15.2 | EP 510 - M 18 x 1.5 | |
M 20 x 1.5 | 24.2 | 14.6 | 16.1 | EP 510 - M 20 x 1.5 | |
M 22 x 1.5 | 25.9 | 15.0 | 16.0 | EP 510 - M 22 x 1.5 | |
M 24 x 1.5 | 28.6 | 14.7 | 16.2 | EP 510 - M 24 x 1.5 | |
M 26 x 1.5 | 30.8 | 13.5 | 15.3 | EP 510 - M 26 x 1.5 | |
M 27 x 2 | 32.0 | 13.5 | 15.3 | EP 510 - M 27 x 2 | |
M 30 x 1.5 | 35.0 | 14.5 | 16.3 | EP 510 - M 30 x 1.5 | |
M 30 x 2 | 35.0 | 14.5 | 16.2 | EP 510 - M 30 x 2 | |
M 36 x 1.5 | 42.0 | 16.8 | 18.6 | EP 510 - M 36 x 1.5 | |
M 36 x 2 | 42.0 | 16.8 | 18.6 | EP 510 - M 36 x 2 | |
M 42 x 2 | 50.0 | 15.7 | 17.7 | EP 510 - M 42 x 2 | |
M 45 x 1.5 | 51.0 | 18.7 | 20.3 | EP 510 - M 45 x 1.5 | |
M 45 x 2 | 51.0 | 18.7 | 20.3 | EP 510 - M 45 x 2 | |
M 52 x 2 | 59.0 | 19.0 | 20.5 | EP 510 - M 52 x 2 | |
UNF - UN / ISO 11926 | |||||
. 3/ 8" -24 UN | 13.6 | 11.3 | 12.5 | EP 510 - . 3/ 8"- 24 UN | |
. 7/16" -20 UN | 15.6 | 11.9 | 13.3 | EP 510 - . 7/16"- 20 UN | |
. 1/ 2" -20 UN | 17.0 | 14.1 | 15.3 | EP 510 - . 1/ 2"- 20 UN | |
. 9/16" -18 UN | 18.7 | 12.5 | 13.9 | EP 510 - . 9/16"- 18 UN | |
. 5/ 8" -18 UN | 20.3 | 18.0 | 19.4 | EP 510 - . 5/ 8"- 18 UN | |
. 3/ 4" -16 UN | 23.6 | 17.6 | 19.2 | EP 510 - . 3/ 4"- 16 UN | |
.11/16"-16 UN | 21.2 | 10.5 | 11.8 | EP 510 - .11/16"-16 UN | |
.13/16"-16 UN | 24.7 | 15.0 | 16.4 | EP 510 - .13/16"-16 UN | |
. 7/ 8" -14 UN | 27.0 | 19.5 | 21.2 | EP 510 - . 7/ 8" -14 UN | |
1." -14 UN | 30.0 | 16.1 | 17.3 | EP 510 - 1." -14 UN | |
1. 1/16"-12 UN | 31.7 | 20.1 | 21.7 | EP 510 - 1. 1/16"-12 UN | |
1. 3/16"-12 UN | 35.0 | 21.1 | 22.7 | EP 510 - 1. 3/16"-12 UN | |
1. 5/16"-12 UN | 39.3 | 21.1 | 22.9 | EP 510 - 1. 5/16"-12 UN | |
1. 7/16"-12 UN | 44.0 | 21.0 | 22.8 | EP 510 - 1. 7/16"-12 UN |
Filetage | D | L | H | Références |
---|
Filetage gaz DIN ISO 6149-1 | |||||
G .1/8" | 12.9 | 8.5 | 9.6 | EP 510 - G .1/8" | |
---|---|---|---|---|---|
G .1/4" | 16.3 | 10.3 | 11.3 | EP 510 - G .1/4" | |
G .3/8" | 20.5 | 13.1 | 14.1 | EP 510 - G .3/8" | |
G .1/2" | 24.8 | 14.0 | 15.4 | EP 510 - G .1/2" | |
G .5/8" | 28.0 | 14.0 | 15.2 | EP 510 - G .5/8" | |
G .3/4" | 30.5 | 15.1 | 16.5 | EP 510 - G .3/4" | |
G 1." | 39.0 | 18.0 | 19.5 | EP 510 - G 1." | |
G 1.1/4" | 47.0 | 15.8 | 17.3 | EP 510 - G 1.1/4" | |
G 1.1/2" | 56.5 | 16.7 | 18.7 | EP 510 - G 1.1/2" | |
G 2." | 65.0 | 18.6 | 20.1 | EP 510 - G 2." | |
Métrique DIN 3852-1 | |||||
M 8 x 1 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | EP 510 - M 8 x 1 | |
M 10 x 1 | 14.2 | 12.9 | 14.2 | EP 510 - M 10 x 1 | |
M 12 x 1 | 16.4 | 12.7 | 14.2 | EP 510 - M 12 x 1 | |
M 12 x 1.5 | 16.4 | 12.7 | 14.2 | EP 510 - M 12 x 1.5 | |
M 14 x 1.5 | 18.2 | 12.8 | 14.1 | EP 510 - M 14 x 1.5 | |
M 16 x 1.5 | 20.0 | 12.8 | 14.2 | EP 510 - M 16 x 1.5 | |
M 18 x 1.5 | 22.0 | 13.8 | 15.2 | EP 510 - M 18 x 1.5 | |
M 20 x 1.5 | 24.2 | 14.6 | 16.1 | EP 510 - M 20 x 1.5 | |
M 22 x 1.5 | 25.9 | 15.0 | 16.0 | EP 510 - M 22 x 1.5 | |
M 24 x 1.5 | 28.6 | 14.7 | 16.2 | EP 510 - M 24 x 1.5 | |
M 26 x 1.5 | 30.8 | 13.5 | 15.3 | EP 510 - M 26 x 1.5 | |
M 27 x 2 | 32.0 | 13.5 | 15.3 | EP 510 - M 27 x 2 | |
M 30 x 1.5 | 35.0 | 14.5 | 16.3 | EP 510 - M 30 x 1.5 | |
M 30 x 2 | 35.0 | 14.5 | 16.2 | EP 510 - M 30 x 2 | |
M 36 x 1.5 | 42.0 | 16.8 | 18.6 | EP 510 - M 36 x 1.5 | |
M 36 x 2 | 42.0 | 16.8 | 18.6 | EP 510 - M 36 x 2 | |
M 42 x 2 | 50.0 | 15.7 | 17.7 | EP 510 - M 42 x 2 | |
M 45 x 1.5 | 51.0 | 18.7 | 20.3 | EP 510 - M 45 x 1.5 | |
M 45 x 2 | 51.0 | 18.7 | 20.3 | EP 510 - M 45 x 2 | |
M 52 x 2 | 59.0 | 19.0 | 20.5 | EP 510 - M 52 x 2 | |
UNF - UN / ISO 11926 | |||||
. 3/ 8" -24 UN | 13.6 | 11.3 | 12.5 | EP 510 - . 3/ 8"- 24 UN | |
. 7/16" -20 UN | 15.6 | 11.9 | 13.3 | EP 510 - . 7/16"- 20 UN | |
. 1/ 2" -20 UN | 17.0 | 14.1 | 15.3 | EP 510 - . 1/ 2"- 20 UN | |
. 9/16" -18 UN | 18.7 | 12.5 | 13.9 | EP 510 - . 9/16"- 18 UN | |
. 5/ 8" -18 UN | 20.3 | 18.0 | 19.4 | EP 510 - . 5/ 8"- 18 UN | |
. 3/ 4" -16 UN | 23.6 | 17.6 | 19.2 | EP 510 - . 3/ 4"- 16 UN | |
.11/16"-16 UN | 21.2 | 10.5 | 11.8 | EP 510 - .11/16"-16 UN | |
.13/16"-16 UN | 24.7 | 15.0 | 16.4 | EP 510 - .13/16"-16 UN | |
. 7/ 8" -14 UN | 27.0 | 19.5 | 21.2 | EP 510 - . 7/ 8" -14 UN | |
1." -14 UN | 30.0 | 16.1 | 17.3 | EP 510 - 1." -14 UN | |
1. 1/16"-12 UN | 31.7 | 20.1 | 21.7 | EP 510 - 1. 1/16"-12 UN | |
1. 3/16"-12 UN | 35.0 | 21.1 | 22.7 | EP 510 - 1. 3/16"-12 UN | |
1. 5/16"-12 UN | 39.3 | 21.1 | 22.9 | EP 510 - 1. 5/16"-12 UN | |
1. 7/16"-12 UN | 44.0 | 21.0 | 22.8 | EP 510 - 1. 7/16"-12 UN |
PROTEC se réserve le droit de changer ou d’améliorer les produits et spécifications à tout moment.
CAPTOP® EP 510 Fabrications spéciales:
Sur demande : autres dimensions, pièces résistant à des températures élevées ou exécutions spéciales.
Nous vous conseillons volontiers.
Service de livraison:
Les commandes arrivées avant midi peuvent être expédiées le jour même par livraison standard ou expresse si nécessaire.
QUALITÉ.
Adapté aux filetages extérieurs. Ce modèle léger convient à de
nombreux types de filetages. Les nervures extérieures facilitent considérablement le montage et le démontage.
DISPONIBILITÉ. Avec plus de 400 millions de pièces standard notre
programme est disponible immédiatement sur stock Bourg-en-Bresse.
PRIX. Par conséquent à des prix extrêmement compétitifs.
Sur demande : autres dimensions, pièces résistant à des températures élevées ou exécutions spéciales.
Nous vous conseillons volontiers.
Demandez un échantillon gratuit et sans engagement grâce à notre formulaire .
Nous prêterons rapidement attention à votre demande et prêterons contact avec vous.
cliquez ici s’il vous plait.
Vous trouverez les détails de la protection de vos données personnelles dans notre politique de confidentialité.
PROTEC répond aux exigences les plus strictes en matière de sécurité et de fiabilité des opérations. Les approbations et certifications internationales que sont UL, CSA, BSA, DIN EN ISO 9001:2015 VDE et VDA 6.2 prouvent l'engagement total et de haut niveau qui est le nôtre en matière de qualité.
Restez informé des dernières nouvelles et événements à venir et disposez des informations sur les événements de PROTEC et de ses partenaires. Soyez le premier à savoir quand de nouveaux produits sont mis sur le marché. Recevez des promotions et disposez d'informations régulières directement dans votre boîte de réception ! Vous pouvez vous désabonner à tout moment.
Inscrivez-vous dès maintenant à notre newsletter gratuite