Standard Series
QUICK-FIT® Presse-étoupes UL® & VDE®
DURA-SAFE® Colliers anti-projections
TRIPLE AVANTAGE de PROTEC CAPTOP®
Equipement : avec un joint assemblé.
Equipés d’un joint supplémentaire,
les nouveaux bouchons d’étanchéité
EP 438 assurent une excellente
étanchéité, même dans des conditions difficiles par ex. avec
d1 | D | L1 | H | SW | T | R | Teinte standard | Références | Intérêt |
---|
Métrique DIN 3852-1 / DIN ISO 6149-1 | |||||||||
M 10 x 1 | 15.4 | 8.0 | 15.0 | 7 | 1.0 | 16.5 | Jaune | EP 438 - M 10 x 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 12 x 1.5 | 18.5 | 9.0 | 16.5 | 10 | 1.0 | 19.9 | Jaune | EP 438 - M 12 x 1.5 | |
M 14 x 1.5 | 20.3 | 9.0 | 17.0 | 10 | 1.0 | 21.5 | Jaune | EP 438 - M 14 x 1.5 | |
M 16 x 1.5 | 23.6 | 10.0 | 20.0 | 13 | 1.0 | 24.5 | Jaune | EP 438 - M 16 x 1.5 | |
M 18 x 1.5 | 25.5 | 11.0 | 20.6 | 13 | 1.0 | 26.5 | Jaune | EP 438 - M 18 x 1.5 | |
M 22 x 1.5 | 28.4 | 12.2 | 21.7 | 15 | 1.0 | 29.5 | Jaune | EP 438 - M 22 x 1.5 | |
M 27 x 2 | 33.4 | 15.0 | 25.0 | 19 | 1.0 | 34.5 | Jaune | EP 438 - M 27 x 2 | |
M 30 x 2 | 35.9 | 10.0 | 20.0 | 24 | 1.0 | 37.0 | Jaune | EP 438 - M 30 x 2 | |
M 33 x 2 | 42.5 | 15.0 | 25.0 | 24 | 1.0 | 43.5 | Jaune | EP 438 - M 33 x 2 | |
M 36 x 2 | 44.1 | 10.0 | 20.0 | 24 | 1.0 | 47.0 | Jaune | EP 438 - M 36 x 2 | |
M 42 x 2 | 51.3 | 15.0 | 26.0 | 24 | 1.0 | 52.5 | Jaune | EP 438 - M 42 x 2 | |
M 45 x 2 | 54.9 | 14.6 | 25.7 | 30 | 1.0 | 56.0 | Jaune | EP 438 - M 45 x 2 | |
M 48 x 2 | 56.7 | 17.0 | 28.0 | 30 | 1.0 | 57.5 | Jaune | EP 438 - M 48 x 2 | |
M 52 x 2 | 60.5 | 17.0 | 27.7 | 30 | 1.0 | 61.0 | Jaune | EP 438 - M 52 x 2 | |
ISO 11926-1 | |||||||||
.7/16" - 20 UNF | 17.5 | 9.2 | 16.0 | 10 | 1.0 | 18.5 | nature | EP 438 - .7/16" - 20 UNF | |
.9/16" - 18 UNF | 21.4 | 10.0 | 18.0 | 10 | 1.0 | 22.5 | nature | EP 438 - .9/16" - 18 UNF | |
.3/ 4" - 16 UNF | 27.3 | 11.0 | 21.0 | 13 | 1.0 | 28.0 | nature | EP 438 - .3/ 4" - 16 UNF | |
.7/ 8" - 14 UNF | 30.5 | 13.0 | 23.0 | 15 | 1.0 | 31.5 | nature | EP 438 - .7/ 8" - 14 UNF | |
1.1/16" - 12 UN | 38.2 | 15.0 | 25.0 | 19 | 1.0 | 39.0 | nature | EP 438 - 1.1/16" - 12 UN | |
1.5/16" - 12 UN | 44.8 | 15.0 | 25.0 | 24 | 1.0 | 46.0 | nature | EP 438 - 1.5/16" - 12 UN | |
1.5/ 8" - 12 UN | 56.0 | 15.0 | 26.0 | 30 | 1.0 | 61.0 | nature | EP 438 - 1.5/ 8" - 12 UN | |
1.7/ 8" - 12 UN | 63.7 | 15.0 | 26.0 | 30 | 1.0 | 64.5 | nature | EP 438 - 1.7/ 8" - 12 UN |
d1 | D | L1 | H | SW | T | R | Teinte Std. | Références |
---|
Métrique DIN 3852-1 / DIN ISO 6149-1 | |||||||||
M 10 x 1 | 15.4 | 8.0 | 15.0 | 7 | 1.0 | 16.5 | Jaune | EP 438 - M 10 x 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 12 x 1.5 | 18.5 | 9.0 | 16.5 | 10 | 1.0 | 19.9 | Jaune | EP 438 - M 12 x 1.5 | |
M 14 x 1.5 | 20.3 | 9.0 | 17.0 | 10 | 1.0 | 21.5 | Jaune | EP 438 - M 14 x 1.5 | |
M 16 x 1.5 | 23.6 | 10.0 | 20.0 | 13 | 1.0 | 24.5 | Jaune | EP 438 - M 16 x 1.5 | |
M 18 x 1.5 | 25.5 | 11.0 | 20.6 | 13 | 1.0 | 26.5 | Jaune | EP 438 - M 18 x 1.5 | |
M 22 x 1.5 | 28.4 | 12.2 | 21.7 | 15 | 1.0 | 29.5 | Jaune | EP 438 - M 22 x 1.5 | |
M 27 x 2 | 33.4 | 15.0 | 25.0 | 19 | 1.0 | 34.5 | Jaune | EP 438 - M 27 x 2 | |
M 30 x 2 | 35.9 | 10.0 | 20.0 | 24 | 1.0 | 37.0 | Jaune | EP 438 - M 30 x 2 | |
M 33 x 2 | 42.5 | 15.0 | 25.0 | 24 | 1.0 | 43.5 | Jaune | EP 438 - M 33 x 2 | |
M 36 x 2 | 44.1 | 10.0 | 20.0 | 24 | 1.0 | 47.0 | Jaune | EP 438 - M 36 x 2 | |
M 42 x 2 | 51.3 | 15.0 | 26.0 | 24 | 1.0 | 52.5 | Jaune | EP 438 - M 42 x 2 | |
M 45 x 2 | 54.9 | 14.6 | 25.7 | 30 | 1.0 | 56.0 | Jaune | EP 438 - M 45 x 2 | |
M 48 x 2 | 56.7 | 17.0 | 28.0 | 30 | 1.0 | 57.5 | Jaune | EP 438 - M 48 x 2 | |
M 52 x 2 | 60.5 | 17.0 | 27.7 | 30 | 1.0 | 61.0 | Jaune | EP 438 - M 52 x 2 | |
ISO 11926-1 | |||||||||
.7/16" - 20 UNF | 17.5 | 9.2 | 16.0 | 10 | 1.0 | 18.5 | nature | EP 438 - .7/16" - 20 UNF | |
.9/16" - 18 UNF | 21.4 | 10.0 | 18.0 | 10 | 1.0 | 22.5 | nature | EP 438 - .9/16" - 18 UNF | |
.3/ 4" - 16 UNF | 27.3 | 11.0 | 21.0 | 13 | 1.0 | 28.0 | nature | EP 438 - .3/ 4" - 16 UNF | |
.7/ 8" - 14 UNF | 30.5 | 13.0 | 23.0 | 15 | 1.0 | 31.5 | nature | EP 438 - .7/ 8" - 14 UNF | |
1.1/16" - 12 UN | 38.2 | 15.0 | 25.0 | 19 | 1.0 | 39.0 | nature | EP 438 - 1.1/16" - 12 UN | |
1.5/16" - 12 UN | 44.8 | 15.0 | 25.0 | 24 | 1.0 | 46.0 | nature | EP 438 - 1.5/16" - 12 UN | |
1.5/ 8" - 12 UN | 56.0 | 15.0 | 26.0 | 30 | 1.0 | 61.0 | nature | EP 438 - 1.5/ 8" - 12 UN | |
1.7/ 8" - 12 UN | 63.7 | 15.0 | 26.0 | 30 | 1.0 | 64.5 | nature | EP 438 - 1.7/ 8" - 12 UN |
PROTEC se réserve le droit de changer ou d’améliorer les produits et spécifications à tout moment.
CAPTOP® EP 438 Fabrications spéciales:
Sur demande : autres dimensions, pièces résistant à des températures élevées ou exécutions spéciales.
Nous vous conseillons volontiers.
Service de livraison:
Les commandes arrivées avant midi peuvent être expédiées le jour même par livraison standard ou expresse si nécessaire.
L‘outillage que nous utilisons pour le
dévissage garantit à tout moment un
façonnage précis du filetage et de
la lèvre d‘étanchéité circulaire, sans
bavure de démoulage. Cette précision de nos bouchons d‘étanchéité
constitue un avantage décisif pour
la rotation propre et rapide dans des
raccords filetés hypersensibles ou
pour la protection fiable des filetages
sur des modules de construction.
QUALITÉ.
Lèvre d'étanchéité circulaire avec un joint plat supplémentaire.
Convient aux applications taraudées et aux exigences d'étanchéité plus
élevées. L'équipement supplémentaire en usine avec un joint plat empêche,
dans une certaine mesure, l'infiltration et les fuites de liquides même dans
des conditions difficiles et permet ainsi de conserver un environnement de
travail propre. Nos bouchons d’étanchéité filetés EP 436 avec lèvre d’étanchéité, que nous fabriquons avec un polyamide de haute qualité et résistant à
l’impact avec des outils de dévissage spécialement conçus à cet effet, constituent la base technique de cette nouvelle gamme standard EP 438.
DISPONIBILITÉ. Avec plus de 400 millions de pièces standard notre
programme est disponible immédiatement sur stock Bourg-en-Bresse.
PRIX. Par conséquent à des prix extrêmement compétitifs.
Sur demande : autres dimensions, pièces résistant à des températures élevées ou exécutions spéciales.
Nous vous conseillons volontiers.
Demandez un échantillon gratuit et sans engagement grâce à notre formulaire .
Nous prêterons rapidement attention à votre demande et prêterons contact avec vous.
cliquez ici s’il vous plait.
Vous trouverez les détails de la protection de vos données personnelles dans notre politique de confidentialité.
PROTEC répond aux exigences les plus strictes en matière de sécurité et de fiabilité des opérations. Les approbations et certifications internationales que sont UL, CSA, BSA, DIN EN ISO 9001:2015 VDE et VDA 6.2 prouvent l'engagement total et de haut niveau qui est le nôtre en matière de qualité.
Restez informé des dernières nouvelles et événements à venir et disposez des informations sur les événements de PROTEC et de ses partenaires. Soyez le premier à savoir quand de nouveaux produits sont mis sur le marché. Recevez des promotions et disposez d'informations régulières directement dans votre boîte de réception ! Vous pouvez vous désabonner à tout moment.
Inscrivez-vous dès maintenant à notre newsletter gratuite