Standard Series
QUICK-FIT® Presse-étoupes UL® & VDE®
DURA-SAFE® Colliers anti-projections
TRIPLE AVANTAGE de PROTEC CAPTOP®
Pour tous types de brides peintes et
brides à alésage conique.
Protection couvrante des brides.
Pour les brides jusqu‘à DN 300 et entre .1/2“ et 10.“
selon EN 12351-A.2, DIN 3443-B,
forme B, et BASF WN 14-150, B.
Protection de bride précise.
Manipulation facile.
Teinte(s): jaune et rouge
Matière: PE-LLD non mélangé et recyclable
Ø Bride | Pression nominale | D | H | Colisage | Références | Intérêt |
---|
DIN | |||||||
DN 15 | PN 10. 16. 25. 40 | 95.0 | 17.0 | 7.5 | 200 | EP 310/ 15/10-40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 20 | PN 10. 16. 25. 40 | 105.0 | 19.0 | 7.5 | 150 | EP 310/ 20/10-40 | |
DN 25 | PN 10. 16. 25. 40 | 115.0 | 19.0 | 7.5 | 150 | EP 310/ 25/10-40 | |
DN 32 | PN 10. 16. 25. 40 | 140.0 | 19.0 | 7.5 | 150 | EP 310/ 32/10-40 | |
DN 40 | PN 10. 16. 25. 40 | 150.7 | 19.5 | 7.5 | 125 | EP 310/ 40/10-40 | |
DN 50 | PN 10. 16. 25. 40 | 165.0 | 21.0 | 7.5 | 100 | EP 310/ 50/10-40 | |
DN 65 | PN 10. 16. 25. 40 | 185.0 | 22.0 | 7.5 | 75 | EP 310/ 65/10-40 | |
DN 80 | PN 10. 16. 25. 40 | 200.0 | 24.0 | 7.5 | 60 | EP 310/ 80/10-40 | |
DN 100 | PN 10. 16 | 220.0 | 24.0 | 7.5 | 50 | EP 310/100/10-16 | |
DN 100 | PN 25. 40 | 235.0 | 24.0 | 7.5 | 50 | EP 310/100/25-40 | |
DN 125 | PN 10. 16 | 250.0 | 25.0 | 7.5 | 40 | EP 310/125/10-16 | |
DN 150 | PN 10. 16 | 285.0 | 25.0 | 7.5 | 30 | EP 310/150/10-16 | |
DN 150 | PN 25. 40 | 300.0 | 27.0 | 7.5 | 30 | EP 310/150/25-40 | |
DN 200 | PN 10. 16 | 340.0 | 27.0 | 7.5 | 20 | EP 310/200/10-16 | |
DN 200 | PN 25 | 360.0 | 30.0 | 12.0 | 20 | EP 310/200/25 | |
DN 200 | PN 40 | 375.0 | 34.0 | 7.5 | 20 | EP 310/200/40 | |
DN 250 | PN 10 | 395.0 | 29.0 | 8.0 | 20 | EP 310/250/10 | |
DN 250 | PN 16 | 406.5 | 30.0 | 8.5 | 20 | EP 310/250/16 | |
DN 300 | PN 10 | 445.0 | 29.0 | 7.8 | 25 | EP 310/300/10 | |
DN 300 | PN 16 | 460.0 | 31.0 | 8.0 | 20 | EP 310/300/16 | |
ANSI B 16.5 | |||||||
.1/2" | 150 | 89.0 | 14.2 | 7.5 | 250 | EP 310/ .1/2" /150 | |
.1/2" | 300 | 95.0 | 17.0 | 4.5 | 250 | EP 310/ .1/2" /300 | |
.1/2" | 600 | 95.0 | 17.0 | 4.5 | 250 | EP 310/ .1/2" /600 | |
.3/4" | 150 | 98.5 | 15.7 | 7.5 | 200 | EP 310/ .3/4" /150 | |
1." | 150 | 108.0 | 17.5 | 7.5 | 150 | EP 310/ 1." /150 | |
1." | 300 | 124.0 | 20.5 | 4.5 | 175 | EP 310/ 1." /300 | |
1." | 600 | 124.0 | 20.5 | 7.5 | 175 | EP 310/ 1." /600 | |
1.1/2" | 150 | 127.0 | 20.5 | 7.5 | 175 | EP 310/ 1.1/2"/150 | |
2." | 150 | 152.4 | 22.1 | 4.5 | 100 | EP 310/ 2." /150 | |
2." | 300 | 165.0 | 21.0 | 4.5 | 100 | EP 310/ 2." /300 | |
3." | 150 | 190.5 | 27.0 | 7.5 | 60 | EP 310/ 3." /150 | |
4." | 150 | 228.5 | 28.0 | 7.3 | 40 | EP 310/ 4." /150 | |
6." | 150 | 279.5 | 29.2 | 7.5 | 25 | EP 310/ 6." /150 | |
10." | 150 | 406.5 | 30.0 | 8.5 | 20 | EP 310/10." /150 |
Ø Bride | Pression nominale | D | H | VPE | Références |
---|
DIN | |||||||
DN 15 | PN 10. 16. 25. 40 | 95.0 | 17.0 | 7.5 | 200 | EP 310/ 15/10-40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 20 | PN 10. 16. 25. 40 | 105.0 | 19.0 | 7.5 | 150 | EP 310/ 20/10-40 | |
DN 25 | PN 10. 16. 25. 40 | 115.0 | 19.0 | 7.5 | 150 | EP 310/ 25/10-40 | |
DN 32 | PN 10. 16. 25. 40 | 140.0 | 19.0 | 7.5 | 150 | EP 310/ 32/10-40 | |
DN 40 | PN 10. 16. 25. 40 | 150.7 | 19.5 | 7.5 | 125 | EP 310/ 40/10-40 | |
DN 50 | PN 10. 16. 25. 40 | 165.0 | 21.0 | 7.5 | 100 | EP 310/ 50/10-40 | |
DN 65 | PN 10. 16. 25. 40 | 185.0 | 22.0 | 7.5 | 75 | EP 310/ 65/10-40 | |
DN 80 | PN 10. 16. 25. 40 | 200.0 | 24.0 | 7.5 | 60 | EP 310/ 80/10-40 | |
DN 100 | PN 10. 16 | 220.0 | 24.0 | 7.5 | 50 | EP 310/100/10-16 | |
DN 100 | PN 25. 40 | 235.0 | 24.0 | 7.5 | 50 | EP 310/100/25-40 | |
DN 125 | PN 10. 16 | 250.0 | 25.0 | 7.5 | 40 | EP 310/125/10-16 | |
DN 150 | PN 10. 16 | 285.0 | 25.0 | 7.5 | 30 | EP 310/150/10-16 | |
DN 150 | PN 25. 40 | 300.0 | 27.0 | 7.5 | 30 | EP 310/150/25-40 | |
DN 200 | PN 10. 16 | 340.0 | 27.0 | 7.5 | 20 | EP 310/200/10-16 | |
DN 200 | PN 25 | 360.0 | 30.0 | 12.0 | 20 | EP 310/200/25 | |
DN 200 | PN 40 | 375.0 | 34.0 | 7.5 | 20 | EP 310/200/40 | |
DN 250 | PN 10 | 395.0 | 29.0 | 8.0 | 20 | EP 310/250/10 | |
DN 250 | PN 16 | 406.5 | 30.0 | 8.5 | 20 | EP 310/250/16 | |
DN 300 | PN 10 | 445.0 | 29.0 | 7.8 | 25 | EP 310/300/10 | |
DN 300 | PN 16 | 460.0 | 31.0 | 8.0 | 20 | EP 310/300/16 | |
ANSI B 16.5 | |||||||
.1/2" | 150 | 89.0 | 14.2 | 7.5 | 250 | EP 310/ .1/2" /150 | |
.1/2" | 300 | 95.0 | 17.0 | 4.5 | 250 | EP 310/ .1/2" /300 | |
.1/2" | 600 | 95.0 | 17.0 | 4.5 | 250 | EP 310/ .1/2" /600 | |
.3/4" | 150 | 98.5 | 15.7 | 7.5 | 200 | EP 310/ .3/4" /150 | |
1." | 150 | 108.0 | 17.5 | 7.5 | 150 | EP 310/ 1." /150 | |
1." | 300 | 124.0 | 20.5 | 4.5 | 175 | EP 310/ 1." /300 | |
1." | 600 | 124.0 | 20.5 | 7.5 | 175 | EP 310/ 1." /600 | |
1.1/2" | 150 | 127.0 | 20.5 | 7.5 | 175 | EP 310/ 1.1/2"/150 | |
2." | 150 | 152.4 | 22.1 | 4.5 | 100 | EP 310/ 2." /150 | |
2." | 300 | 165.0 | 21.0 | 4.5 | 100 | EP 310/ 2." /300 | |
3." | 150 | 190.5 | 27.0 | 7.5 | 60 | EP 310/ 3." /150 | |
4." | 150 | 228.5 | 28.0 | 7.3 | 40 | EP 310/ 4." /150 | |
6." | 150 | 279.5 | 29.2 | 7.5 | 25 | EP 310/ 6." /150 | |
10." | 150 | 406.5 | 30.0 | 8.5 | 20 | EP 310/10." /150 |
PROTEC se réserve le droit de changer ou d’améliorer les produits et spécifications à tout moment.
CAPTOP® EP 310 Fabrications spéciales:
Sur demande : autres dimensions, pièces résistant à des températures élevées ou exécutions spéciales.
Nous vous conseillons volontiers.
Service de livraison:
Les commandes arrivées avant midi peuvent être expédiées le jour même par livraison standard ou expresse si nécessaire.
QUALITÉ.
Protègent la languette d‘étanchéité et recouvrent les trous de
vis de la face de bride. Idéal pour les armatures avec un revêtement massif,
un enduit ou un alésage conique. Les clips de serrage circulaires s‘accrochent
derrière la plaque de la bride et assurent une fixation efficace.
DISPONIBILITÉ. Avec plus de 400 millions de pièces standard notre
programme est disponible immédiatement sur stock Bourg-en-Bresse.
PRIX. Par conséquent à des prix extrêmement compétitifs.
Sur demande : autres dimensions, pièces résistant à des températures élevées ou exécutions spéciales.
Nous vous conseillons volontiers.
Demandez un échantillon gratuit et sans engagement grâce à notre formulaire .
Nous prêterons rapidement attention à votre demande et prêterons contact avec vous.
cliquez ici s’il vous plait.
Vous trouverez les détails de la protection de vos données personnelles dans notre politique de confidentialité.
PROTEC répond aux exigences les plus strictes en matière de sécurité et de fiabilité des opérations. Les approbations et certifications internationales que sont UL, CSA, BSA, DIN EN ISO 9001:2015 VDE et VDA 6.2 prouvent l'engagement total et de haut niveau qui est le nôtre en matière de qualité.
Restez informé des dernières nouvelles et événements à venir et disposez des informations sur les événements de PROTEC et de ses partenaires. Soyez le premier à savoir quand de nouveaux produits sont mis sur le marché. Recevez des promotions et disposez d'informations régulières directement dans votre boîte de réception ! Vous pouvez vous désabonner à tout moment.
Inscrivez-vous dès maintenant à notre newsletter gratuite