Standard Series
QUICK-FIT® Presse-étoupes UL® & VDE®
DURA-SAFE® Colliers anti-projections
TRIPLE AVANTAGE de PROTEC DURA-SAFE®
Protection de bride pendant les opérations de peinture et sablage
Ø | Pression nominale | D | d | h | H | Références | Intérêt |
---|
DIN | |||||||
DN 25 | PN 1 - 6 | 62.0 | 26.0 - 31.0 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 25/ 1 - 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 25 | PN 10 - 100 | 70.0 | 26.0 - 31.0 | 24.3 | 41.0 | SES 3000/ 25/ 10 - 100 | |
DN 32 | PN 1 - 6 | 70.0 | 34.5 - 39.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 32/ 1 - 6 | |
DN 32 | PN 10 - 40 | 80.0 | 34.5 - 39.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 32/ 10 - 40 | |
DN 40 | PN 1 - 6 | 80.0 | 40.5 - 45.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 40/ 1 - 6 | |
DN 40 | PN 10 - 100 | 90.0 | 40.5 - 45.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 40/ 10 - 100 | |
DN 50 | PN 1 - 6 | 92.0 | 52.5 - 56.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 50/ 1 - 6 | |
DN 50 | PN 10 - 100 | 102.7 | 52.5 - 56.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 50/ 10 - 100 | |
DN 65 | PN 1 - 6 | 110.0 | 67.5 - 72.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 65/ 1 - 6 | |
DN 65 | PN 10 - 100 | 122.0 | 67.5 - 72.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 65/ 10 - 100 | |
DN 80 | PN 1 - 6 | 128.0 | 77.5 - 83.0 | 28.0 | 46.1 | SES 3000/ 80/ 1 - 6 | |
DN 80 | PN 10 - 100 | 139.0 | 77.5 - 83.0 | 28.0 | 46.2 | SES 3000/ 80/ 10 - 100 | |
DN 100 | PN 1 - 6 | 150.0 | 102.0 - 109.0 | 32.2 | 52.9 | SES 3000/100/ 1 - 6 | |
DN 100 | PN 10 - 16 | 161.3 | 102.0 - 109.0 | 32.2 | 52.8 | SES 3000/100/ 10 - 16 | |
DN 100 | PN 25 - 100 | 165.3 | 102.0 - 109.0 | 32.2 | 52.7 | SES 3000/100/ 25 -100 | |
DN 125 | PN 1 - 6 | 180.0 | 126.5 - 133.5 | 33.0 | 50.0 | SES 3000/125/ 1 - 6 | |
DN 125 | PN 10 - 100 | 188.0 | 126.5 - 133.5 | 33.0 | 50.0 | SES 3000/125/ 10 - 100 | |
DN 150 | PN 1 - 6 | 204.0 | 153.9 - 161.0 | 32.2 | 52.7 | SES 3000/150/ 1 - 6 | |
DN 150 | PN 10 - 16 | 216.0 | 153.9 - 161.0 | 32.2 | 52.7 | SES 3000/150/ 10 - 16 | |
DN 150 | PN 25 - 100 | 220.0 | 153.9 - 161.0 | 32.2 | 52.7 | SES 3000/150/ 25 -100 | |
ANSI | |||||||
1. " | 150 - 300 lbs. | 52.0 | 26.0 - 31.0 | 24.3 | 41.5 | SES 3000/ 1." / 150 - 300 | |
1.1/4" | 150 - 300 lbs. | 65.0 | 34.5 - 39.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 1.1/4" / 150 - 300 | |
1.1/2" | 150 - 300 lbs. | 75.0 | 40.5 - 45.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 1.1/2" / 150 - 300 | |
2. " | 150 - 300 lbs. | 92.0 | 52.5 - 56.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 2." / 150 - 300 | |
2.1/2" | 150 - 300 lbs. | 105.0 | 62.0 - 67.0 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 2.1/2" / 150 - 300 | |
3. " | 150 - 300 lbs. | 128.0 | 77.5 - 83.0 | 28.0 | 46.0 | SES 3000/ 3." / 150 - 300 | |
4. " | 150 - 300 lbs. | 161.5 | 102.0 - 109.0 | 32.3 | 52.8 | SES 3000/ 4." / 150 - 300 | |
5. " | 150 - 300 lbs. | 188.0 | 126.5 - 133.5 | 33.0 | 50.0 | SES 3000/ 5." / 150 - 300 | |
6. " | 150 - 300 lbs. | 218.0 | 153.9 - 161.1 | 33.0 | 50.0 | SES 3000/ 6." / 150 - 300 |
Ø | Pression nominale | D | d | h | H | Références |
---|
DIN | |||||||
DN 25 | PN 1 - 6 | 62.0 | 26.0- 31.0 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 25/ 1 - 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 25 | PN 10 - 100 | 70.0 | 26.0- 31.0 | 24.3 | 41.0 | SES 3000/ 25/ 10 - 100 | |
DN 32 | PN 1 - 6 | 70.0 | 34.5- 39.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 32/ 1 - 6 | |
DN 32 | PN 10 - 40 | 80.0 | 34.5- 39.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 32/ 10 - 40 | |
DN 40 | PN 1 - 6 | 80.0 | 40.5- 45.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 40/ 1 - 6 | |
DN 40 | PN 10 - 100 | 90.0 | 40.5- 45.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 40/ 10 - 100 | |
DN 50 | PN 1 - 6 | 92.0 | 52.5- 56.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 50/ 1 - 6 | |
DN 50 | PN 10 - 100 | 102.7 | 52.5- 56.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 50/ 10 - 100 | |
DN 65 | PN 1 - 6 | 110.0 | 67.5- 72.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 65/ 1 - 6 | |
DN 65 | PN 10 - 100 | 122.0 | 67.5- 72.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 65/ 10 - 100 | |
DN 80 | PN 1 - 6 | 128.0 | 77.5- 83.0 | 28.0 | 46.1 | SES 3000/ 80/ 1 - 6 | |
DN 80 | PN 10 - 100 | 139.0 | 77.5- 83.0 | 28.0 | 46.2 | SES 3000/ 80/ 10 - 100 | |
DN 100 | PN 1 - 6 | 150.0 | 102.0-109.0 | 32.2 | 52.9 | SES 3000/100/ 1 - 6 | |
DN 100 | PN 10 - 16 | 161.3 | 102.0-109.0 | 32.2 | 52.8 | SES 3000/100/ 10 - 16 | |
DN 100 | PN 25 - 100 | 165.3 | 102.0-109.0 | 32.2 | 52.7 | SES 3000/100/ 25 -100 | |
DN 125 | PN 1 - 6 | 180.0 | 126.5-133.5 | 33.0 | 50.0 | SES 3000/125/ 1 - 6 | |
DN 125 | PN 10 - 100 | 188.0 | 126.5-133.5 | 33.0 | 50.0 | SES 3000/125/ 10 - 100 | |
DN 150 | PN 1 - 6 | 204.0 | 153.9-161.0 | 32.2 | 52.7 | SES 3000/150/ 1 - 6 | |
DN 150 | PN 10 - 16 | 216.0 | 153.9-161.0 | 32.2 | 52.7 | SES 3000/150/ 10 - 16 | |
DN 150 | PN 25 - 100 | 220.0 | 153.9-161.0 | 32.2 | 52.7 | SES 3000/150/ 25 -100 | |
ANSI | |||||||
1. " | 150 - 300 lbs. | 52.0 | 26.0- 31.0 | 24.3 | 41.5 | SES 3000/ 1." / 150 - 300 | |
1.1/4" | 150 - 300 lbs. | 65.0 | 34.5- 39.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 1.1/4" / 150 - 300 | |
1.1/2" | 150 - 300 lbs. | 75.0 | 40.5- 45.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 1.1/2" / 150 - 300 | |
2. " | 150 - 300 lbs. | 92.0 | 52.5- 56.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 2." / 150 - 300 | |
2.1/2" | 150 - 300 lbs. | 105.0 | 62.0- 67.0 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 2.1/2" / 150 - 300 | |
3. " | 150 - 300 lbs. | 128.0 | 77.5- 83.0 | 28.0 | 46.0 | SES 3000/ 3." / 150 - 300 | |
4. " | 150 - 300 lbs. | 161.5 | 102.0-109.0 | 32.3 | 52.8 | SES 3000/ 4." / 150 - 300 | |
5. " | 150 - 300 lbs. | 188.0 | 126.5-133.5 | 33.0 | 50.0 | SES 3000/ 5." / 150 - 300 | |
6. " | 150 - 300 lbs. | 218.0 | 153.9-161.1 | 33.0 | 50.0 | SES 3000/ 6." / 150 - 300 |
PROTEC se réserve le droit de changer ou d’améliorer les produits et spécifications à tout moment.
DURA-SAFE® SES 3000 Fabrications spéciales:
Sur demande : autres dimensions, pièces résistant à des températures élevées ou exécutions spéciales.
Nous vous conseillons volontiers.
Service de livraison:
Les commandes arrivées avant midi peuvent être expédiées le jour même par livraison standard ou expresse si nécessaire.
QUALITÉ.
Le design robuste du bouchon permet une pose et un ajustement parfait sur la bride. Une bonne fixation est également atteinte, sans
problème, sur des surfaces sales ou brutes. Un montage facile, une fixation
centrée et un retrait aisé grâce à la double languette de préhension maniable
complètent la protection optimale pour les portées de joint des brides lors
d’opération d’enduction ou de sablage.
DISPONIBILITÉ. Avec plus de 400 millions de pièces standard notre
programme est disponible immédiatement sur stock Bourg-en-Bresse.
PRIX. Par conséquent à des prix extrêmement compétitifs.
Sur demande : autres dimensions, pièces résistant à des températures élevées ou exécutions spéciales.
Nous vous conseillons volontiers.
Demandez un échantillon gratuit et sans engagement grâce à notre formulaire .
Nous prêterons rapidement attention à votre demande et prêterons contact avec vous.
cliquez ici s’il vous plait.
Vous trouverez les détails de la protection de vos données personnelles dans notre politique de confidentialité.
PROTEC répond aux exigences les plus strictes en matière de sécurité et de fiabilité des opérations. Les approbations et certifications internationales que sont UL, CSA, BSA, DIN EN ISO 9001:2015 VDE et VDA 6.2 prouvent l'engagement total et de haut niveau qui est le nôtre en matière de qualité.
Restez informé des dernières nouvelles et événements à venir et disposez des informations sur les événements de PROTEC et de ses partenaires. Soyez le premier à savoir quand de nouveaux produits sont mis sur le marché. Recevez des promotions et disposez d'informations régulières directement dans votre boîte de réception ! Vous pouvez vous désabonner à tout moment.
Inscrivez-vous dès maintenant à notre newsletter gratuite