Standard Series
QUICK-FIT® Presse-étoupes UL® & VDE®
DURA-SAFE® Colliers anti-projections
TRIPLE AVANTAGE de PROTEC CAPTOP®
Pour les ouvertures filetées selon
DIN 3852, ISO 6149, SAE J 1926.
Filetage à plusieurs pas de vis avec
5 filets complets.
Lèvre d‘étanchéité circulaire: Obture
hermétiquement en résistant à la
pression jusqu‘à min. 2,5 bar et
empêche l‘infiltration ou l‘écoulement des huiles, de l‘eau et de la
peinture.
Polyamide 6 (PA 6): Supporte durablement des températures comprises
entre – 20 °C et + 80 °C, résiste aux
huiles hydrauliques.
La tête hexagonale est dimensionnée de façon à ne pas s’affaisser
dans le taraudage en cas de charge.
La fente cruciforme de la tête hexagonale permet de serrer le bouchon
d‘étanchéité à l‘aide d‘un tournevis
ou d‘une clé spéciale
Teinte(s): jaune
Matière: polyamide PA 6 résistant aux chocs Robuste pour les fortes sollicitations
d1 | D | L1 | L2 | SW | Type | Références | Intérêt |
---|
DIN EN ISO 228-1 / DIN 3852-2 | |||||||
G .1/8" | 16.8 | 7.5 | 11.2 | 13 | A | EP 435 - .1/8" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G .1/4" | 19.0 | 7.5 | 11.3 | 13 | A | EP 435 - .1/4" | |
G .3/8" | 22.0 | 7.6 | 12.5 | 17 | A | EP 435 - .3/8" | |
G .1/2" | 27.0 | 10.6 | 14.7 | 19 | A | EP 435 - .1/2" | |
G .3/4" | 32.2 | 10.5 | 14.2 | 24 | A | EP 435 - .3/4" | |
G 1." | 39.7 | 13.6 | 15.8 | 27 | B | EP 435 - 1." | |
G 1.1/4" | 49.8 | 13.5 | 17.8 | 36 | B | EP 435 - 1.1/4" | |
G 1.1/2" | 55.4 | 13.5 | 16.5 | 41 | B | EP 435 - 1.1/2" | |
G 2." | 68.2 | 13.5 | 16.9 | 55 | B | EP 435 - 2." | |
Métrique DIN 3852-1 / DIN ISO 6149-1 | |||||||
M 10 x 1 | 14.0 | 5.5 | 11.5 | 10 | B | EP 435 - M 10 x 1 | |
M 12 x 1.5 | 17.2 | 8.2 | 11.5 | 13 | A | EP 435 - M 12 x 1.5 | |
M 14 x 1.5 | 19.1 | 10.1 | 11.2 | 13 | A | EP 435 - M 14 x 1.5 | |
M 16 x 1.5 | 21.7 | 7.5 | 11.6 | 17 | A | EP 435 - M 16 x 1.5 | |
M 18 x 1.5 | 23.8 | 8.6 | 12.3 | 17 | A | EP 435 - M 18 x 1.5 | |
M 20 x 1.5 | 25.8 | 8.5 | 15.5 | 19 | A | EP 435 - M 20 x 1.5 | |
M 22 x 1.5 | 26.7 | 8.6 | 15.5 | 19 | A | EP 435 - M 22 x 1.5 | |
M 24 x 1.5 | 31.2 | 10.6 | 15.2 | 24 | A | EP 435 - M 24 x 1.5 | |
M 26 x 1.5 | 31.8 | 8.5 | 15.5 | 24 | A | EP 435 - M 26 x 1.5 | |
M 27 x 2 | 32.1 | 11.5 | 15.4 | 24 | A | EP 435 - M 27 x 2 | |
M 33 x 2 | 39.6 | 11.5 | 15.6 | 27 | B | EP 435 - M 33 x 2 | |
M 42 x 2 | 49.8 | 11.5 | 16.6 | 36 | B | EP 435 - M 42 x 2 | |
ISO 11926-1 | |||||||
.7 / 16" - 20 UNF | 21.0 | 10.0 | 10.2 | 13 | A | EP 435 - .7 / 16" - 20 UNF | |
.1/ 2" - 20 UNF | 22.8 | 9.6 | 11.3 | 13 | A | EP 435 - .1/ 2" - 20 UNF | |
.9 / 16" - 18 UNF | 24.8 | 9.5 | 11.3 | 13 | A | EP 435 - .9 / 16" - 18 UNF SF4 | |
.5 / 8" - 18 UNF | 24.9 | 10.5 | 13.2 | 17 | A | EP 435 - .5 / 8" - 18 UNF | |
.3 / 4" - 16 UNF | 25.6 | 8.9 | 14.3 | 17 | A | EP 435 - .3 / 4" - 16 UNF | |
.7 / 8" - 14 UNF | 33.9 | 12.5 | 13.6 | 19 | A | EP 435 - .7 / 8" - 14 UNF | |
1.1 /16" - 12 UN | 40.7 | 12.5 | 13.4 | 24 | A | EP 435 - 1.1 / 16" - 12 UN | |
1.5 /16" - 12 UN | 42.1 | 13.5 | 16.5 | 27 | A | EP 435 - 1.5 / 16" - 12 UN | |
1.5 / 8" - 12 UN | 55.5 | 15.7 | 16.3 | 36 | A | EP 435 - 1.5 / 8" - 12 UN | |
1.5 / 8" - 16 UN | 57.6 | 15.8 | 16.6 | 36 | A | EP 435 - 1.5 / 8" - 16 UN |
d1 | D | L1 | L2 | SW | Type | Références |
---|
DIN EN ISO 228-1 / DIN 3852-2 | |||||||
G .1/8" | 16.8 | 7.5 | 11.2 | 13 | A | EP 435 - .1/8" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G .1/4" | 19.0 | 7.5 | 11.3 | 13 | A | EP 435 - .1/4" | |
G .3/8" | 22.0 | 7.6 | 12.5 | 17 | A | EP 435 - .3/8" | |
G .1/2" | 27.0 | 10.6 | 14.7 | 19 | A | EP 435 - .1/2" | |
G .3/4" | 32.2 | 10.5 | 14.2 | 24 | A | EP 435 - .3/4" | |
G 1." | 39.7 | 13.6 | 15.8 | 27 | B | EP 435 - 1." | |
G 1.1/4" | 49.8 | 13.5 | 17.8 | 36 | B | EP 435 - 1.1/4" | |
G 1.1/2" | 55.4 | 13.5 | 16.5 | 41 | B | EP 435 - 1.1/2" | |
G 2." | 68.2 | 13.5 | 16.9 | 55 | B | EP 435 - 2." | |
Métrique DIN 3852-1 / DIN ISO 6149-1 | |||||||
M 10 x 1 | 14.0 | 5.5 | 11.5 | 10 | B | EP 435 - M 10 x 1 | |
M 12 x 1.5 | 17.2 | 8.2 | 11.5 | 13 | A | EP 435 - M 12 x 1.5 | |
M 14 x 1.5 | 19.1 | 10.1 | 11.2 | 13 | A | EP 435 - M 14 x 1.5 | |
M 16 x 1.5 | 21.7 | 7.5 | 11.6 | 17 | A | EP 435 - M 16 x 1.5 | |
M 18 x 1.5 | 23.8 | 8.6 | 12.3 | 17 | A | EP 435 - M 18 x 1.5 | |
M 20 x 1.5 | 25.8 | 8.5 | 15.5 | 19 | A | EP 435 - M 20 x 1.5 | |
M 22 x 1.5 | 26.7 | 8.6 | 15.5 | 19 | A | EP 435 - M 22 x 1.5 | |
M 24 x 1.5 | 31.2 | 10.6 | 15.2 | 24 | A | EP 435 - M 24 x 1.5 | |
M 26 x 1.5 | 31.8 | 8.5 | 15.5 | 24 | A | EP 435 - M 26 x 1.5 | |
M 27 x 2 | 32.1 | 11.5 | 15.4 | 24 | A | EP 435 - M 27 x 2 | |
M 33 x 2 | 39.6 | 11.5 | 15.6 | 27 | B | EP 435 - M 33 x 2 | |
M 42 x 2 | 49.8 | 11.5 | 16.6 | 36 | B | EP 435 - M 42 x 2 | |
ISO 11926-1 | |||||||
.7 / 16" - 20 UNF | 21.0 | 10.0 | 10.2 | 13 | A | EP 435 - .7 / 16" - 20 UNF | |
.1/ 2" - 20 UNF | 22.8 | 9.6 | 11.3 | 13 | A | EP 435 - .1/ 2" - 20 UNF | |
.9 / 16" - 18 UNF | 24.8 | 9.5 | 11.3 | 13 | A | EP 435 - .9 / 16" - 18 UNF SF4 | |
.5 / 8" - 18 UNF | 24.9 | 10.5 | 13.2 | 17 | A | EP 435 - .5 / 8" - 18 UNF | |
.3 / 4" - 16 UNF | 25.6 | 8.9 | 14.3 | 17 | A | EP 435 - .3 / 4" - 16 UNF | |
.7 / 8" - 14 UNF | 33.9 | 12.5 | 13.6 | 19 | A | EP 435 - .7 / 8" - 14 UNF | |
1.1 /16" - 12 UN | 40.7 | 12.5 | 13.4 | 24 | A | EP 435 - 1.1 / 16" - 12 UN | |
1.5 /16" - 12 UN | 42.1 | 13.5 | 16.5 | 27 | A | EP 435 - 1.5 / 16" - 12 UN | |
1.5 / 8" - 12 UN | 55.5 | 15.7 | 16.3 | 36 | A | EP 435 - 1.5 / 8" - 12 UN | |
1.5 / 8" - 16 UN | 57.6 | 15.8 | 16.6 | 36 | A | EP 435 - 1.5 / 8" - 16 UN |
PROTEC se réserve le droit de changer ou d’améliorer les produits et spécifications à tout moment.
CAPTOP® EP 435 Fabrications spéciales:
Sur demande : autres dimensions, pièces résistant à des températures élevées ou exécutions spéciales.
Nous vous conseillons volontiers.
Service de livraison:
Les commandes arrivées avant midi peuvent être expédiées le jour même par livraison standard ou expresse si nécessaire.
QUALITÉ.
Idéal pour la fermeture des trous taraudés et pour de
nombreuses ouvertures filetées différentes. Avec 5 filets complets pour une
efficacité optimale. La lèvre d‘étanchéité circulaire empêche dans certaines
limites l‘infiltration et l‘écoulement de liquides. Equipé d’une tête hexagonale
permettant un serrage avec un tournevis ou une clé à molette.
Fabriqué en PA 6 robuste pour résister à une sollicitation importante.
DISPONIBILITÉ. Avec plus de 400 millions de pièces standard notre
programme est disponible immédiatement sur stock Bourg-en-Bresse.
PRIX. Par conséquent à des prix extrêmement compétitifs.
Sur demande : autres dimensions, pièces résistant à des températures élevées ou exécutions spéciales.
Nous vous conseillons volontiers.
Demandez un échantillon gratuit et sans engagement grâce à notre formulaire .
Nous prêterons rapidement attention à votre demande et prêterons contact avec vous.
cliquez ici s’il vous plait.
Vous trouverez les détails de la protection de vos données personnelles dans notre politique de confidentialité.
PROTEC répond aux exigences les plus strictes en matière de sécurité et de fiabilité des opérations. Les approbations et certifications internationales que sont UL, CSA, BSA, DIN EN ISO 9001:2015 VDE et VDA 6.2 prouvent l'engagement total et de haut niveau qui est le nôtre en matière de qualité.
Restez informé des dernières nouvelles et événements à venir et disposez des informations sur les événements de PROTEC et de ses partenaires. Soyez le premier à savoir quand de nouveaux produits sont mis sur le marché. Recevez des promotions et disposez d'informations régulières directement dans votre boîte de réception ! Vous pouvez vous désabonner à tout moment.
Inscrivez-vous dès maintenant à notre newsletter gratuite