Standard Series
QUICK-FIT® Presse-étoupes UL® & VDE®
DURA-SAFE® Colliers anti-projections
TRIPLE AVANTAGE de PROTEC QUICK-FIT®
Les passe-fils en EPDM servent à guider les câbles dans les armoires électriques, les boîtiers et les boîtes à fusibles. Ils permettent de faire passer les câbles sans problème par les sorties et les ouvertures.
Ils sont faciles à mettre en œuvre et offrent une protection contre les parois tranchantes des boîtiers.
De plus, l'utilisation de passe-câbles assure une protection des câbles en les déchargeant de toute contrainte de traction.
Températures: -40°C à +135°C
Teinte(s): noir
Matière: EPDM, résistant à la chaleur
d2 | h1 | d1 | D | H | Références | Intérêt |
---|
5.00 | 1.00 | 2.00 | 8.00 | 4.00 | EPN 660 / 5 × 1 × 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | 1.50 | 2.00 | 8.00 | 4.50 | EPN 660 / 5 × 1.5 × 2 | |
5.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 5.00 | EPN 660 / 5 × 2 × 2 | |
5.00 | 1.00 | 3.00 | 8.00 | 4.00 | EPN 660 / 5 × 1 × 3 | |
5.00 | 1.50 | 3.00 | 8.00 | 4.50 | EPN 660 / 5 × 1.5 × 3 | |
5.00 | 2.00 | 3.00 | 8.00 | 5.00 | EPN 660 / 5 × 2 × 3 | |
7.00 | 1.50 | 3.00 | 10.00 | 6.00 | EPN 660 / 7 × 1.5 × 3 | |
7.00 | 1.50 | 4.80 | 11.10 | 6.40 | EPN 660 / 7 × 1.5 × 4.8 | |
8.00 | 1.00 | 4.00 | 11.00 | 8.00 | EPN 660 / 8 × 1 × 4 | |
8.00 | 2.00 | 4.00 | 11.00 | 6.00 | EPN 660 / 8 × 2 × 4 | |
8.00 | 3.00 | 4.00 | 11.00 | 7.00 | EPN 660 / 8 × 3 × 4 | |
8.00 | 1.00 | 6.00 | 11.00 | 5.00 | EPN 660 / 8 × 1 × 6 | |
8.00 | 2.00 | 6.00 | 11.00 | 6.00 | EPN 660 / 8 × 2 × 6 | |
9.00 | 1.00 | 6.00 | 12.00 | 5.00 | EPN 660 / 9 × 1 × 6 | |
9.00 | 1.50 | 6.00 | 12.00 | 5.50 | EPN 660 / 9 × 1.5 × 6 | |
9.00 | 2.00 | 6.00 | 12.00 | 6.00 | EPN 660 / 9 × 2 × 6 | |
9.00 | 3.00 | 6.00 | 12.00 | 7.00 | EPN 660 / 9 × 3 × 6 | |
9.00 | 4.00 | 6.00 | 12.00 | 8.00 | EPN 660 / 9 × 4 × 6 | |
10.00 | 1.00 | 6.00 | 14.00 | 6.00 | EPN 660 / 10 × 1 × 6 | |
10.00 | 1.50 | 6.00 | 14.00 | 6.50 | EPN 660 / 10 × 1.5 × 6 | |
10.00 | 2.00 | 6.00 | 14.00 | 7.00 | EPN 660 / 10 × 2 × 6 | |
10.00 | 3.00 | 6.00 | 14.00 | 8.00 | EPN 660 / 10 × 3 × 6 | |
10.00 | 1.00 | 8.00 | 14.00 | 6.00 | EPN 660 / 10 × 1 × 8 | |
10.00 | 1.50 | 8.00 | 14.00 | 6.50 | EPN 660 / 10 × 1.5 × 8 | |
10.00 | 2.00 | 8.00 | 14.00 | 7.00 | EPN 660 / 10 × 2 × 8 | |
10.00 | 3.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | EPN 660 / 10 × 3 × 8 | |
11.00 | 1.00 | 8.00 | 16.00 | 6.00 | EPN 660 / 11 × 1 × 8 | |
11.00 | 2.00 | 8.00 | 16.00 | 7.00 | EPN 660 / 11 × 2 × 8 | |
11.00 | 3.00 | 8.00 | 16.00 | 8.00 | EPN 660 / 11 × 3 × 8 | |
11.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 9.00 | EPN 660 / 11 × 4 × 8 | |
12.00 | 1.00 | 8.00 | 16.00 | 6.00 | EPN 660 / 12 × 1 × 8 | |
12.00 | 2.00 | 8.00 | 16.00 | 7.00 | EPN 660 / 12 × 2 × 8 | |
12.00 | 3.00 | 8.00 | 16.00 | 8.00 | EPN 660 / 12 × 3 × 8 | |
12.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 9.00 | EPN 660 / 12 × 4 × 8 | |
12.00 | 1.00 | 10.00 | 16.00 | 6.00 | EPN 660 / 12 × 1 × 10 | |
12.00 | 1.50 | 10.00 | 16.00 | 6.50 | EPN 660 / 12 × 1.5 × 10 | |
12.00 | 2.00 | 10.00 | 16.00 | 7.00 | EPN 660 / 12 × 2 × 10 | |
12.00 | 3.00 | 10.00 | 16.00 | 8.00 | EPN 660 / 12 × 3 × 10 | |
14.00 | 1.00 | 11.00 | 18.00 | 6.00 | EPN 660 / 14 × 1 × 11 | |
14.00 | 2.00 | 11.00 | 18.00 | 7.00 | EPN 660 / 14 × 2 × 11 | |
14.00 | 3.00 | 11.00 | 18.00 | 8.00 | EPN 660 / 14 × 3 × 11 | |
15.00 | 1.00 | 11.00 | 20.00 | 6.00 | EPN 660 / 15 × 1 × 11 | |
15.00 | 2.00 | 11.00 | 20.00 | 7.00 | EPS 660 / 15 × 2 × 11 | |
15.00 | 3.00 | 11.00 | 20.00 | 8.00 | EPN 660 / 15 × 3 × 11 | |
15.00 | 4.00 | 11.00 | 20.00 | 9.00 | EPN 660 / 15 × 4 × 11 | |
18.00 | 1.00 | 12.00 | 22.00 | 6.00 | EPN 660 / 18 × 1 × 12 | |
18.00 | 2.00 | 12.00 | 22.00 | 7.00 | EPN 660 / 18 × 2 × 12 | |
18.00 | 3.00 | 12.00 | 22.00 | 8.00 | EPN 660 / 18 × 3 × 12 | |
18.00 | 4.00 | 12.00 | 22.00 | 9.00 | EPN 660 / 18 × 4 × 12 | |
22.00 | 1.00 | 16.00 | 27.00 | 7.00 | EPN 660 / 22 × 1 × 16 | |
22.00 | 1.50 | 16.00 | 27.00 | 7.50 | EPN 660 / 22 × 1.5 × 16 | |
22.00 | 2.00 | 16.00 | 27.00 | 8.00 | EPN 660 / 22 × 2 × 16 | |
22.00 | 3.00 | 16.00 | 27.00 | 9.00 | EPN 660 / 22 × 3 × 16 | |
22.00 | 4.00 | 16.00 | 27.00 | 10.00 | EPN 660 / 22 × 4 × 16 | |
27.00 | 1.00 | 21.00 | 34.00 | 9.00 | EPN 660 / 27 × 1 × 21 | |
27.00 | 2.00 | 21.00 | 34.00 | 10.00 | EPN 660 / 27 × 2 × 21 | |
27.00 | 3.00 | 21.00 | 34.00 | 11.00 | EPN 660 / 27 × 3 × 21 | |
27.00 | 4.00 | 21.00 | 34.00 | 12.00 | EPN 660 / 27 × 4 × 21 | |
40.00 | 1.00 | 31.00 | 48.00 | 12.00 | EPN 660 / 40 × 1 × 31 | |
40.00 | 2.00 | 31.00 | 48.00 | 13.00 | EPN 660 / 40 × 2 × 31 | |
40.00 | 3.00 | 31.00 | 48.00 | 14.00 | EPN 660 / 40 × 3 × 31 | |
40.00 | 4.00 | 31.00 | 48.00 | 15.00 | EPN 660 / 40 × 4 × 31 | |
52.00 | 1.00 | 41.00 | 60.00 | 13.00 | EPN 660 / 52 × 1 × 41 | |
52.00 | 2.00 | 41.00 | 60.00 | 14.00 | EPN 660 / 52 × 2 × 41 | |
52.00 | 3.00 | 41.00 | 60.00 | 15.00 | EPN 660 / 52 × 3 × 41 | |
52.00 | 4.00 | 41.00 | 60.00 | 16.00 | EPN 660 / 52 × 4 × 41 |
d2 | h1 | d1 | D | H | Références |
---|
5.00 | 1.00 | 2.00 | 8.00 | 4.00 | EPN 660 / 5 × 1 × 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | 1.50 | 2.00 | 8.00 | 4.50 | EPN 660 / 5 × 1.5 × 2 | |
5.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 5.00 | EPN 660 / 5 × 2 × 2 | |
5.00 | 1.00 | 3.00 | 8.00 | 4.00 | EPN 660 / 5 × 1 × 3 | |
5.00 | 1.50 | 3.00 | 8.00 | 4.50 | EPN 660 / 5 × 1.5 × 3 | |
5.00 | 2.00 | 3.00 | 8.00 | 5.00 | EPN 660 / 5 × 2 × 3 | |
7.00 | 1.50 | 3.00 | 10.00 | 6.00 | EPN 660 / 7 × 1.5 × 3 | |
7.00 | 1.50 | 4.80 | 11.10 | 6.40 | EPN 660 / 7 × 1.5 × 4.8 | |
8.00 | 1.00 | 4.00 | 11.00 | 8.00 | EPN 660 / 8 × 1 × 4 | |
8.00 | 2.00 | 4.00 | 11.00 | 6.00 | EPN 660 / 8 × 2 × 4 | |
8.00 | 3.00 | 4.00 | 11.00 | 7.00 | EPN 660 / 8 × 3 × 4 | |
8.00 | 1.00 | 6.00 | 11.00 | 5.00 | EPN 660 / 8 × 1 × 6 | |
8.00 | 2.00 | 6.00 | 11.00 | 6.00 | EPN 660 / 8 × 2 × 6 | |
9.00 | 1.00 | 6.00 | 12.00 | 5.00 | EPN 660 / 9 × 1 × 6 | |
9.00 | 1.50 | 6.00 | 12.00 | 5.50 | EPN 660 / 9 × 1.5 × 6 | |
9.00 | 2.00 | 6.00 | 12.00 | 6.00 | EPN 660 / 9 × 2 × 6 | |
9.00 | 3.00 | 6.00 | 12.00 | 7.00 | EPN 660 / 9 × 3 × 6 | |
9.00 | 4.00 | 6.00 | 12.00 | 8.00 | EPN 660 / 9 × 4 × 6 | |
10.00 | 1.00 | 6.00 | 14.00 | 6.00 | EPN 660 / 10 × 1 × 6 | |
10.00 | 1.50 | 6.00 | 14.00 | 6.50 | EPN 660 / 10 × 1.5 × 6 | |
10.00 | 2.00 | 6.00 | 14.00 | 7.00 | EPN 660 / 10 × 2 × 6 | |
10.00 | 3.00 | 6.00 | 14.00 | 8.00 | EPN 660 / 10 × 3 × 6 | |
10.00 | 1.00 | 8.00 | 14.00 | 6.00 | EPN 660 / 10 × 1 × 8 | |
10.00 | 1.50 | 8.00 | 14.00 | 6.50 | EPN 660 / 10 × 1.5 × 8 | |
10.00 | 2.00 | 8.00 | 14.00 | 7.00 | EPN 660 / 10 × 2 × 8 | |
10.00 | 3.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | EPN 660 / 10 × 3 × 8 | |
11.00 | 1.00 | 8.00 | 16.00 | 6.00 | EPN 660 / 11 × 1 × 8 | |
11.00 | 2.00 | 8.00 | 16.00 | 7.00 | EPN 660 / 11 × 2 × 8 | |
11.00 | 3.00 | 8.00 | 16.00 | 8.00 | EPN 660 / 11 × 3 × 8 | |
11.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 9.00 | EPN 660 / 11 × 4 × 8 | |
12.00 | 1.00 | 8.00 | 16.00 | 6.00 | EPN 660 / 12 × 1 × 8 | |
12.00 | 2.00 | 8.00 | 16.00 | 7.00 | EPN 660 / 12 × 2 × 8 | |
12.00 | 3.00 | 8.00 | 16.00 | 8.00 | EPN 660 / 12 × 3 × 8 | |
12.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 9.00 | EPN 660 / 12 × 4 × 8 | |
12.00 | 1.00 | 10.00 | 16.00 | 6.00 | EPN 660 / 12 × 1 × 10 | |
12.00 | 1.50 | 10.00 | 16.00 | 6.50 | EPN 660 / 12 × 1.5 × 10 | |
12.00 | 2.00 | 10.00 | 16.00 | 7.00 | EPN 660 / 12 × 2 × 10 | |
12.00 | 3.00 | 10.00 | 16.00 | 8.00 | EPN 660 / 12 × 3 × 10 | |
14.00 | 1.00 | 11.00 | 18.00 | 6.00 | EPN 660 / 14 × 1 × 11 | |
14.00 | 2.00 | 11.00 | 18.00 | 7.00 | EPN 660 / 14 × 2 × 11 | |
14.00 | 3.00 | 11.00 | 18.00 | 8.00 | EPN 660 / 14 × 3 × 11 | |
15.00 | 1.00 | 11.00 | 20.00 | 6.00 | EPN 660 / 15 × 1 × 11 | |
15.00 | 2.00 | 11.00 | 20.00 | 7.00 | EPS 660 / 15 × 2 × 11 | |
15.00 | 3.00 | 11.00 | 20.00 | 8.00 | EPN 660 / 15 × 3 × 11 | |
15.00 | 4.00 | 11.00 | 20.00 | 9.00 | EPN 660 / 15 × 4 × 11 | |
18.00 | 1.00 | 12.00 | 22.00 | 6.00 | EPN 660 / 18 × 1 × 12 | |
18.00 | 2.00 | 12.00 | 22.00 | 7.00 | EPN 660 / 18 × 2 × 12 | |
18.00 | 3.00 | 12.00 | 22.00 | 8.00 | EPN 660 / 18 × 3 × 12 | |
18.00 | 4.00 | 12.00 | 22.00 | 9.00 | EPN 660 / 18 × 4 × 12 | |
22.00 | 1.00 | 16.00 | 27.00 | 7.00 | EPN 660 / 22 × 1 × 16 | |
22.00 | 1.50 | 16.00 | 27.00 | 7.50 | EPN 660 / 22 × 1.5 × 16 | |
22.00 | 2.00 | 16.00 | 27.00 | 8.00 | EPN 660 / 22 × 2 × 16 | |
22.00 | 3.00 | 16.00 | 27.00 | 9.00 | EPN 660 / 22 × 3 × 16 | |
22.00 | 4.00 | 16.00 | 27.00 | 10.00 | EPN 660 / 22 × 4 × 16 | |
27.00 | 1.00 | 21.00 | 34.00 | 9.00 | EPN 660 / 27 × 1 × 21 | |
27.00 | 2.00 | 21.00 | 34.00 | 10.00 | EPN 660 / 27 × 2 × 21 | |
27.00 | 3.00 | 21.00 | 34.00 | 11.00 | EPN 660 / 27 × 3 × 21 | |
27.00 | 4.00 | 21.00 | 34.00 | 12.00 | EPN 660 / 27 × 4 × 21 | |
40.00 | 1.00 | 31.00 | 48.00 | 12.00 | EPN 660 / 40 × 1 × 31 | |
40.00 | 2.00 | 31.00 | 48.00 | 13.00 | EPN 660 / 40 × 2 × 31 | |
40.00 | 3.00 | 31.00 | 48.00 | 14.00 | EPN 660 / 40 × 3 × 31 | |
40.00 | 4.00 | 31.00 | 48.00 | 15.00 | EPN 660 / 40 × 4 × 31 | |
52.00 | 1.00 | 41.00 | 60.00 | 13.00 | EPN 660 / 52 × 1 × 41 | |
52.00 | 2.00 | 41.00 | 60.00 | 14.00 | EPN 660 / 52 × 2 × 41 | |
52.00 | 3.00 | 41.00 | 60.00 | 15.00 | EPN 660 / 52 × 3 × 41 | |
52.00 | 4.00 | 41.00 | 60.00 | 16.00 | EPN 660 / 52 × 4 × 41 |
PROTEC se réserve le droit de changer ou d’améliorer les produits et spécifications à tout moment.
QUICK-FIT® EPN 660 Fabrications spéciales:
Sur demande : autres dimensions, pièces résistant à des températures élevées ou exécutions spéciales.
Nous vous conseillons volontiers.
Service de livraison:
Les commandes arrivées avant midi peuvent être expédiées le jour même par livraison standard ou expresse si nécessaire.
Demandez un échantillon gratuit et sans engagement grâce à notre formulaire .
Nous prêterons rapidement attention à votre demande et prêterons contact avec vous.
cliquez ici s’il vous plait.
Vous trouverez les détails de la protection de vos données personnelles dans notre politique de confidentialité.
PROTEC répond aux exigences les plus strictes en matière de sécurité et de fiabilité des opérations. Les approbations et certifications internationales que sont UL, CSA, BSA, DIN EN ISO 9001:2015 VDE et VDA 6.2 prouvent l'engagement total et de haut niveau qui est le nôtre en matière de qualité.
Restez informé des dernières nouvelles et événements à venir et disposez des informations sur les événements de PROTEC et de ses partenaires. Soyez le premier à savoir quand de nouveaux produits sont mis sur le marché. Recevez des promotions et disposez d'informations régulières directement dans votre boîte de réception ! Vous pouvez vous désabonner à tout moment.
Inscrivez-vous dès maintenant à notre newsletter gratuite