Standard Series
QUICK-FIT® Presse-étoupes UL® & VDE®
DURA-SAFE® Colliers anti-projections
TRIPLE AVANTAGE de PROTEC QUICK-FIT®
Ils servent à guider les câbles flexibles des appareils portatifs et des éléments mobiles de
machines. La spirale de protection permet d’assurer une meilleure durée de vie du câble
Le presse-étoupe EPN 255 avec
spirale de protection est un équipement de sécurité et constitue une
mesure de protection importante
du câble.
C’est avant tout sur les câbles et les
fils flexibles des appareils portatifs,
des éléments mobiles de machines
et dans de nombreuses applications
en construction d’appareils que le
presse-étoupe EPN 255 QUICK-FIT
avec spirale de protection offre une
protection supplémentaire contre
la rupture des conducteurs,
offrant ainsi une garantie de bon
fonctionnement
D‘autres teintes sur demande
Teinte(s): gris foncé RAL 7001, noir RAL 9005
Matière: polyamide PA 6 de haute qualité, résistant aux chocs et répondant à la norme UL 94 V0
AG | Capacité de serrage | longueur de filetage | Ouverture de clé | H | Teinte standard | Références | Intérêt |
---|
Métrique | |||||||
M 12x1.5 | 3.0 - 7.0 | 8.0 | SW 15 | 62.0 | Gris foncé RAL 7001 | EPN 255/M 12x1.5 RAL 7001 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M 12x1.5 | 3.0 - 7.0 | 8.0 | SW 15 | 63.0 | Noir RAL 9005 | EPN 255/M 12x1.5 RAL 9005 | |
M 16x1.5 | 5.0 - 10.0 | 15.0 | SW 22 | 94.0 | Gris foncé RAL 7001 | EPN 255/M 16x1.5 RAL 7001 | |
M 16x1.5 | 5.0 - 10.0 | 15.0 | SW 22 | 94.0 | Noir RAL 9005 | EPN 255/M 16x1.5 RAL 9005 | |
M 20x1.5 | 6.0 - 12.0 | 11.0 | SW 24 | 100.0 | Gris foncé RAL 7001 | EPN 255/M 20x1.5 RAL 7001 | |
M 20x1.5 | 10.0 - 14.0 | 11.0 | SW 27 | 112.0 | Gris foncé RAL 7001 | EPN 255/M 20x1.5 RAL 7001 | |
M 20x1.5 | 6.0 - 12.0 | 9.0 | SW 24 | 98.0 | Noir RAL 9005 | EPN 255/M 20x1.5 RAL 9005 | |
M 20x1.5 | 10.0 - 14.0 | 11.0 | SW 27 | 112.0 | Noir RAL 9005 | EPN 255/M 20x1.5 RAL 9005 | |
M 25x1.5 | 10.0 - 18.0 | 15.0 | SW 33 | 131.5 | Gris foncé RAL 7001 | EPN 255/M 25x1.5 RAL 7001 | |
M 25x1.5 | 10.0 - 18.0 | 15.0 | SW 33 | 131.5 | Noir RAL 9005 | EPN 255/M 25x1.5 RAL 9005 | |
PG | |||||||
PG 7 | 3.0 - 6.5 | 8.0 | SW 15 | 63.0 | Gris foncé RAL 7001 | EPN 255/PG 7 RAL 7001 | |
PG 7 | 3.0 - 6.5 | 8.0 | SW 15 | 62.8 | Noir RAL 9005 | EPN 255/PG 7 RAL 9005 | |
PG 9 | 4.0 - 8.0 | 8.0 | SW 19 | 74.6 | Gris foncé RAL 7001 | EPN 255/PG 9 RAL 7001 | |
PG 9 | 4.0 - 8.0 | 8.0 | SW 19 | 74.5 | Noir RAL 9005 | EPN 255/PG 9 RAL 9005 | |
PG 11 | 5.0 - 10.0 | 8.0 | SW 22 | 86.0 | Gris foncé RAL 7001 | EPN 255/PG 11 RAL 7001 | |
PG 11 | 5.0 - 10.0 | 8.0 | SW 22 | 86.0 | Noir RAL 9005 | EPN 255/PG 11 RAL 9005 | |
PG 13.5 | 6.0 - 12.0 | 9.0 | SW 24 | 98.0 | Gris foncé RAL 7001 | EPN 255/PG 13.5 RAL 7001 | |
PG 13.5 | 6.0 - 12.0 | 9.0 | SW 24 | 98.0 | Noir RAL 9005 | EPN 255/PG 13.5 RAL 9005 | |
PG 16 | 10.0 - 14.0 | 10.0 | SW 27 | 111.5 | Gris foncé RAL 7001 | EPN 255/PG 16 RAL 7001 | |
PG 16 | 10.0 - 14.0 | 10.0 | SW 27 | 111.5 | Noir RAL 9005 | EPN 255/PG 16 RAL 9005 | |
PG 21 | 13.0 - 18.0 | 11.0 | SW 33 | 129.0 | Gris foncé RAL 7001 | EPN 255/PG 21 RAL 7001 | |
PG 21 | 13.0 - 18.0 | 11.0 | SW 33 | 129.0 | Noir RAL 9005 | EPN 255/PG 21 RAL 9005 |
AG | Capacité de serrage | AGL | SW | H | Teinte standard | Références |
---|
Métrique | |||||||
M 12x1.5 | 3.0 - 7.0 | 8.0 | 15 | 62.0 | Gris foncé RAL 7001 | EPN 255/M 12x1.5 RAL 7001 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M 12x1.5 | 3.0 - 7.0 | 8.0 | 15 | 63.0 | Noir RAL 9005 | EPN 255/M 12x1.5 RAL 9005 | |
M 16x1.5 | 5.0 - 10.0 | 15.0 | 22 | 94.0 | Gris foncé RAL 7001 | EPN 255/M 16x1.5 RAL 7001 | |
M 16x1.5 | 5.0 - 10.0 | 15.0 | 22 | 94.0 | Noir RAL 9005 | EPN 255/M 16x1.5 RAL 9005 | |
M 20x1.5 | 6.0 - 12.0 | 11.0 | 24 | 100.0 | Gris foncé RAL 7001 | EPN 255/M 20x1.5 RAL 7001 | |
M 20x1.5 | 10.0 - 14.0 | 11.0 | 27 | 112.0 | Gris foncé RAL 7001 | EPN 255/M 20x1.5 RAL 7001 | |
M 20x1.5 | 6.0 - 12.0 | 9.0 | 24 | 98.0 | Noir RAL 9005 | EPN 255/M 20x1.5 RAL 9005 | |
M 20x1.5 | 10.0 - 14.0 | 11.0 | 27 | 112.0 | Noir RAL 9005 | EPN 255/M 20x1.5 RAL 9005 | |
M 25x1.5 | 10.0 - 18.0 | 15.0 | 33 | 131.5 | Gris foncé RAL 7001 | EPN 255/M 25x1.5 RAL 7001 | |
M 25x1.5 | 10.0 - 18.0 | 15.0 | 33 | 131.5 | Noir RAL 9005 | EPN 255/M 25x1.5 RAL 9005 | |
PG | |||||||
PG 7 | 3.0 - 6.5 | 8.0 | 15 | 63.0 | Gris foncé RAL 7001 | EPN 255/PG 7 RAL 7001 | |
PG 7 | 3.0 - 6.5 | 8.0 | 15 | 62.8 | Noir RAL 9005 | EPN 255/PG 7 RAL 9005 | |
PG 9 | 4.0 - 8.0 | 8.0 | 19 | 74.6 | Gris foncé RAL 7001 | EPN 255/PG 9 RAL 7001 | |
PG 9 | 4.0 - 8.0 | 8.0 | 19 | 74.5 | Noir RAL 9005 | EPN 255/PG 9 RAL 9005 | |
PG 11 | 5.0 - 10.0 | 8.0 | 22 | 86.0 | Gris foncé RAL 7001 | EPN 255/PG 11 RAL 7001 | |
PG 11 | 5.0 - 10.0 | 8.0 | 22 | 86.0 | Noir RAL 9005 | EPN 255/PG 11 RAL 9005 | |
PG 13.5 | 6.0 - 12.0 | 9.0 | 24 | 98.0 | Gris foncé RAL 7001 | EPN 255/PG 13.5 RAL 7001 | |
PG 13.5 | 6.0 - 12.0 | 9.0 | 24 | 98.0 | Noir RAL 9005 | EPN 255/PG 13.5 RAL 9005 | |
PG 16 | 10.0 - 14.0 | 10.0 | 27 | 111.5 | Gris foncé RAL 7001 | EPN 255/PG 16 RAL 7001 | |
PG 16 | 10.0 - 14.0 | 10.0 | 27 | 111.5 | Noir RAL 9005 | EPN 255/PG 16 RAL 9005 | |
PG 21 | 13.0 - 18.0 | 11.0 | 33 | 129.0 | Gris foncé RAL 7001 | EPN 255/PG 21 RAL 7001 | |
PG 21 | 13.0 - 18.0 | 11.0 | 33 | 129.0 | Noir RAL 9005 | EPN 255/PG 21 RAL 9005 |
PROTEC se réserve le droit de changer ou d’améliorer les produits et spécifications à tout moment.
QUICK-FIT® EPN 255 Fabrications spéciales:
Sur demande : autres dimensions, pièces résistant à des températures élevées ou exécutions spéciales.
Nous vous conseillons volontiers.
Service de livraison:
Les commandes arrivées avant midi peuvent être expédiées le jour même par livraison standard ou expresse si nécessaire.
QUALITÉ. Le presse-étoupe EPN 255 avec spirale de protection est un
équipement de sécurité et constitue une mesure de protection importante du
câble. C’est avant tout sur les câbles et les fils flexibles des appareils portatifs,
des éléments mobiles de machines et dans de nombreuses applications en
construction d’appareils que le presse-étoupe EPN 255 QUICK-FIT avec
spirale de protection offre une protection supplémentaire contre la rupture
des conducteurs, offrant ainsi une garantie de bon fonctionnement.
DISPONIBILITÉ. Avec plus de 400 millions de pièces standard notre
programme est disponible immédiatement sur stock Bourg-en-Bresse.
PRIX. Par conséquent à des prix extrêmement compétitifs.
Sur demande : autres dimensions, pièces résistant à des températures élevées ou exécutions spéciales.
Nous vous conseillons volontiers.
Demandez un échantillon gratuit et sans engagement grâce à notre formulaire .
Nous prêterons rapidement attention à votre demande et prêterons contact avec vous.
cliquez ici s’il vous plait.
Vous trouverez les détails de la protection de vos données personnelles dans notre politique de confidentialité.
PROTEC répond aux exigences les plus strictes en matière de sécurité et de fiabilité des opérations. Les approbations et certifications internationales que sont UL, CSA, BSA, DIN EN ISO 9001:2015 VDE et VDA 6.2 prouvent l'engagement total et de haut niveau qui est le nôtre en matière de qualité.
Restez informé des dernières nouvelles et événements à venir et disposez des informations sur les événements de PROTEC et de ses partenaires. Soyez le premier à savoir quand de nouveaux produits sont mis sur le marché. Recevez des promotions et disposez d'informations régulières directement dans votre boîte de réception ! Vous pouvez vous désabonner à tout moment.
Inscrivez-vous dès maintenant à notre newsletter gratuite