Standard Series
QUICK-FIT® Presse-étoupes UL® & VDE®
DURA-SAFE® Colliers anti-projections
TRIPLE AVANTAGE de PROTEC QUICK-FIT®
Manipulation idéale pour un montage éclair, ainsi qu‘une fixation
et un guidage sûrs des conduites et des câbles. Conformes selon VDE, UL
et CSA. Classe d’inflammabilité UL 94 V0, indice de protection IP 68 jusqu’à
5 bar, avec protection contre les vibrations et sécurité anti-torsion intégrée.
Type-A: Presse-étoupes pour montage rapide.
Typ-B: Presse-étoupes pour sollicitations mécaniques extrêmes.
Plage de température | – 30° C / + 100° C | |
Protection anti-vibration | Sécurité anti-torsion intégrée pour un montage résistant aux vibrations | |
Classe d’inflammabilité | V0 selon UL 94 | |
Indice de protection | IP 68 – 5 bar | |
Construction lamellaire | Pour une meilleure résistance à la traction et une protection du câble avec une capacité de serrage étendue et variable | |
Filetage trapézoïdal multi-filets | Permet un montage rapide et sûr | |
Lèvre d’étanchéité intégrée | Assure un raccordement étanche avec le boitier |
Type | AG | K | H | Ouverture de clé SW | Références | Intérêt |
---|
Grande capacité de serrage et d’étanchéité, Filetage de longueur standard | ||||||
A | M 12 x 1.5 | 3.0 - 6.5 | 8.0 | SW 15 | EPN250/ M 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | M 16 x 1.5 | 6.0 - 10.0 | 8.0 | SW 19 | EPN250/ M 16 N | |
A | M 20 x 1.5 | 7.0 - 12.0 | 9.0 | SW 24 | EPN250/ M 20 N | |
A | M 25 x 1.5 | 11.0 - 17.0 | 10.0 | SW 30 | EPN250/ M 25 N | |
A | M 32 x 1.5 | 15.0 - 21.0 | 10.0 | SW 36 | EPN250/ M 32 N | |
A | M 40 x 1.5 | 19.0 - 28.0 | 10.0 | SW 46 | EPN250/ M 40 N | |
A | M 50 x 1.5 | 27.0 - 35.0 | 12.0 | SW 55 | EPN250/ M 50 N | |
A | M 63 x 1.5 | 34.0 - 45.0 | 12.0 | SW 66 | EPN250/ M 63 N | |
Grande capacité de serrage et d’étanchéité, Filetage long | ||||||
A | M 12 x 1.5 | 3.0 - 6.5 | 15.0 | SW 15 | EPN250/ M 12 L | |
A | M 16 x 1.5 | 6.0 - 10.0 | 15.0 | SW 19 | EPN250/ M 16 LN | |
A | M 20 x 1.5 | 7.0 - 12.0 | 15.0 | SW 24 | EPN250/ M 20 LN | |
A | M 25 x 1.5 | 11.0 - 17.0 | 15.0 | SW 30 | EPN250/ M 25 LN | |
A | M 32 x 1.5 | 15.0 - 21.0 | 15.0 | SW 36 | EPN250/ M 32 LN | |
A | M 40 x 1.5 | 19.0 - 28.0 | 18.0 | SW 46 | EPN250/ M 40 LN | |
A | M 50 x 1.5 | 27.0 - 35.0 | 18.0 | SW 55 | EPN250/ M 50 LN | |
A | M 63 x 1.5 | 34.0 - 45.0 | 18.0 | SW 66 | EPN250/ M 63 LN | |
Capacité de serrage réduite pour câble de petite section, Filetage de longueur standard | ||||||
A | M 12 x 1.5 | 3.0 - 6.0 | 8.0 | SW 15 | EPN250/ M 12 RN | |
A | M 16 x 1.5 | 5.0 - 7.0 | 8.0 | SW 19 | EPN250/ M 16 RN | |
A | M 20 x 1.5 | 6.0 - 9.0 | 9.0 | SW 24 | EPN250/ M 20 RN | |
A | M 25 x 1.5 | 8.0 - 13.0 | 10.0 | SW 30 | EPN250/ M 25 RN | |
A | M 32 x 1.5 | 11.0 - 15.0 | 10.0 | SW 36 | EPN250/ M 32 RN | |
A | M 40 x 1.5 | 15.0 - 23.0 | 10.0 | SW 46 | EPN250/ M 40 RN | |
A | M 50 x 1.5 | 22.0 - 29.0 | 12.0 | SW 55 | EPN250/ M 50 RN | |
A | M 63 x 1.5 | 28.0 - 39.0 | 12.0 | SW 66 | EPN250/ M 63 RN | |
Capacité de serrage réduite pour câble de petite section, Filetage long | ||||||
A | M 12 x 1.5 | 3.0 - 6.0 | 15.0 | SW 15 | EPN250/ M 12 LRN | |
A | M 16 x 1.5 | 5.0 - 7.0 | 15.0 | SW 19 | EPN250/ M 16 LRN | |
A | M 20 x 1.5 | 6.0 - 9.0 | 15.0 | SW 24 | EPN250/ M 20 LRN | |
A | M 25 x 1.5 | 8.0 - 13.0 | 15.0 | SW 30 | EPN250/ M 25 LRN | |
A | M 32 x 1.5 | 11.0 - 15.0 | 15.0 | SW 36 | EPN250/ M 32 LRN | |
A | M 40 x 1.5 | 15.0 - 23.0 | 18.0 | SW 46 | EPN250/ M 40 LRN | |
A | M 50 x 1.5 | 22.0 - 29.0 | 18.0 | SW 55 | EPN250/ M 50 LRN | |
A | M 63 x 1.5 | 28.0 - 39.0 | 18.0 | SW 66 | EPN250/ M 63 LRN | |
Capacité de serrage étendue pour câble de grande section, Filetage de longueur standard | ||||||
B | M 16 x 1.5 | 4.0 - 8.0 | 8.0 | SW 19 | EPN250/ M 16 | |
B | M 20 x 1.5 | 10.0 - 14.0 | 10.2 | SW 27 | EPN250/ M 20 E | |
B | M 25 x 1.5 | 10.0 - 14.0 | 11.0 | SW 27 | EPN 250/M 25 E | |
B | M 25 x 1.5 | 13.0 - 18.0 | 11.0 | SW 33 | EPN 250/M 25 E2 | |
B | M 32 x 1.5 | 18.0 - 25.0 | 12.0 | SW 42 | EPN250/ M 32 E | |
B | M 40 x 1.5 | 22.0 - 32.0 | 13.0 | SW 53 | EPN250/ M 40 | |
B | M 50 x 1.5 | 30.0 - 38.0 | 13.0 | SW 60 | EPN250/ M 50 | |
Capacité de serrage étendue pour câble de grande section, Filetage long | ||||||
B | M 20 x 1.5 | 10.0 - 14.0 | 15.0 | SW 27 | EPN250/ M 20 EL | |
B | M 25 x 1.5 | 13.0 - 18.0 | 15.0 | SW 33 | EPN 250/M 25 EL | |
B | M 32 x 1.5 | 18.0 - 25.0 | 15.0 | SW 42 | EPN250/ M 32 EL | |
B | M 40 x 1.5 | 22.0 - 32.0 | 18.0 | SW 53 | EPN250/ M 40 L | |
B | M 50 x 1.5 | 30.0 - 38.0 | 18.0 | SW 60 | EPN250/ M 50 L | |
Capacité de serrage réduite pour câble de petite section, Filetage de longueur standard | ||||||
B | M 16 x 1.5 | 2.0 - 6.0 | 8.0 | SW 19 | EPN250/ M 16 R | |
B | M 20 x 1.5 | 7.0 - 12.0 | 11.0 | SW 27 | EPN250/ M 20 R | |
B | M 25 x 1.5 | 7.0 - 12.0 | 11.0 | SW 27 | EPN250/ M 25 R | |
B | M 32 x 1.5 | 12.0 - 20.0 | 10.0 | SW 42 | EPN250/ M 32 R | |
B | M 40 x 1.5 | 20.0 - 26.0 | 13.0 | SW 53 | EPN250/ M 40 R | |
B | M 50 x 1.5 | 25.0 - 31.0 | 13.0 | SW 60 | EPN250/ M 50 R | |
Capacité de serrage réduite pour câble de petite section, Filetage long | ||||||
B | M 20 x 1.5 | 7.0 - 12.0 | 15.0 | SW 27 | EPN250/ M 20 LR | |
B | M 25 x 1.5 | 9.0 - 16.0 | 15.0 | SW 33 | EPN250/ M 25 LR | |
B | M 32 x 1.5 | 12.0 - 20.0 | 15.0 | SW 42 | EPN250/ M 32 LR | |
B | M 40 x 1.5 | 20.0 - 26.0 | 18.0 | SW 53 | EPN250/ M 40 LR | |
B | M 50 x 1.5 | 25.0 - 31.0 | 18.0 | SW 60 | EPN250/ M 50 LR | |
Grande capacité de serrage et d’étanchéité, Filetage de longueur standard | ||||||
B | PG 7 | 3.0 - 6.5 | 8.0 | SW 15 | EPN250/ PG 7 | |
B | PG 9 | 4.0 - 8.0 | 8.0 | SW 19 | EPN250/ PG 9 | |
B | PG 11 | 4.5 - 10.0 | 8.0 | SW 22 | EPN250/ PG 11 | |
B | PG 13.5 | 6.0 - 12.0 | 9.0 | SW 24 | EPN250/ PG 13.5 | |
B | PG 16 | 10.0 - 14.0 | 10.2 | SW 27 | EPN250/ PG 16 | |
B | PG 21 | 13.0 - 18.0 | 11.0 | SW 33 | EPN250/ PG 21 | |
B | PG 29 | 18.0 - 25.0 | 11.0 | SW 42 | EPN250/ PG 29 | |
B | PG 36 | 22.0 - 32.0 | 13.0 | SW 53 | EPN250/ PG 36 | |
B | PG 42 | 30.0 - 38.0 | 13.0 | SW 60 | EPN250/ PG 42 | |
B | PG 48 | 34.0 - 44.0 | 14.0 | SW 65 | EPN250/ PG 48 | |
Capacité de serrage réduite pour câble de petite section, Filetage de longueur standard | ||||||
B | PG 7 | 2.0 - 5.0 | 8.0 | SW 15 | EPN250/ PG 7 R | |
B | PG 9 | 2.0 - 6.0 | 8.0 | SW 19 | EPN250/ PG 9 R | |
B | PG 11 | 3.0 - 7.0 | 8.0 | SW 22 | EPN250/ PG 11 R | |
B | PG 13.5 | 5.0 - 9.0 | 9.0 | SW 24 | EPN250/ PG 13.5 R | |
B | PG 16 | 7.0 - 12.0 | 10.2 | SW 27 | EPN250/ PG 16 R | |
B | PG 21 | 9.0 - 16.0 | 11.0 | SW 33 | EPN250/ PG 21 R | |
B | PG 29 | 12.0 - 20.0 | 11.0 | SW 42 | EPN250/ PG 29 R | |
B | PG 36 | 20.0 - 26.0 | 13.0 | SW 53 | EPN250/ PG 36 R |
Type | AG | K | H | SW | Références |
---|
Grande capacité de serrage et d’étanchéité, Filetage de longueur standard | ||||||
A | M 12 x 1.5 | 3.0 - 6.5 | 8.0 | SW 15 | EPN250/ M 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | M 16 x 1.5 | 6.0 - 10.0 | 8.0 | SW 19 | EPN250/ M 16 N | |
A | M 20 x 1.5 | 7.0 - 12.0 | 9.0 | SW 24 | EPN250/ M 20 N | |
A | M 25 x 1.5 | 11.0 - 17.0 | 10.0 | SW 30 | EPN250/ M 25 N | |
A | M 32 x 1.5 | 15.0 - 21.0 | 10.0 | SW 36 | EPN250/ M 32 N | |
A | M 40 x 1.5 | 19.0 - 28.0 | 10.0 | SW 46 | EPN250/ M 40 N | |
A | M 50 x 1.5 | 27.0 - 35.0 | 12.0 | SW 55 | EPN250/ M 50 N | |
A | M 63 x 1.5 | 34.0 - 45.0 | 12.0 | SW 66 | EPN250/ M 63 N | |
Grande capacité de serrage et d’étanchéité, Filetage long | ||||||
A | M 12 x 1.5 | 3.0 - 6.5 | 15.0 | SW 15 | EPN250/ M 12 L | |
A | M 16 x 1.5 | 6.0 - 10.0 | 15.0 | SW 19 | EPN250/ M 16 LN | |
A | M 20 x 1.5 | 7.0 - 12.0 | 15.0 | SW 24 | EPN250/ M 20 LN | |
A | M 25 x 1.5 | 11.0 - 17.0 | 15.0 | SW 30 | EPN250/ M 25 LN | |
A | M 32 x 1.5 | 15.0 - 21.0 | 15.0 | SW 36 | EPN250/ M 32 LN | |
A | M 40 x 1.5 | 19.0 - 28.0 | 18.0 | SW 46 | EPN250/ M 40 LN | |
A | M 50 x 1.5 | 27.0 - 35.0 | 18.0 | SW 55 | EPN250/ M 50 LN | |
A | M 63 x 1.5 | 34.0 - 45.0 | 18.0 | SW 66 | EPN250/ M 63 LN | |
Capacité de serrage réduite pour câble de petite section, Filetage de longueur standard | ||||||
A | M 12 x 1.5 | 3.0 - 6.0 | 8.0 | SW 15 | EPN250/ M 12 RN | |
A | M 16 x 1.5 | 5.0 - 7.0 | 8.0 | SW 19 | EPN250/ M 16 RN | |
A | M 20 x 1.5 | 6.0 - 9.0 | 9.0 | SW 24 | EPN250/ M 20 RN | |
A | M 25 x 1.5 | 8.0 - 13.0 | 10.0 | SW 30 | EPN250/ M 25 RN | |
A | M 32 x 1.5 | 11.0 - 15.0 | 10.0 | SW 36 | EPN250/ M 32 RN | |
A | M 40 x 1.5 | 15.0 - 23.0 | 10.0 | SW 46 | EPN250/ M 40 RN | |
A | M 50 x 1.5 | 22.0 - 29.0 | 12.0 | SW 55 | EPN250/ M 50 RN | |
A | M 63 x 1.5 | 28.0 - 39.0 | 12.0 | SW 66 | EPN250/ M 63 RN | |
Capacité de serrage réduite pour câble de petite section, Filetage long | ||||||
A | M 12 x 1.5 | 3.0 - 6.0 | 15.0 | SW 15 | EPN250/ M 12 LRN | |
A | M 16 x 1.5 | 5.0 - 7.0 | 15.0 | SW 19 | EPN250/ M 16 LRN | |
A | M 20 x 1.5 | 6.0 - 9.0 | 15.0 | SW 24 | EPN250/ M 20 LRN | |
A | M 25 x 1.5 | 8.0 - 13.0 | 15.0 | SW 30 | EPN250/ M 25 LRN | |
A | M 32 x 1.5 | 11.0 - 15.0 | 15.0 | SW 36 | EPN250/ M 32 LRN | |
A | M 40 x 1.5 | 15.0 - 23.0 | 18.0 | SW 46 | EPN250/ M 40 LRN | |
A | M 50 x 1.5 | 22.0 - 29.0 | 18.0 | SW 55 | EPN250/ M 50 LRN | |
A | M 63 x 1.5 | 28.0 - 39.0 | 18.0 | SW 66 | EPN250/ M 63 LRN | |
Capacité de serrage étendue pour câble de grande section, Filetage de longueur standard | ||||||
B | M 16 x 1.5 | 4.0 - 8.0 | 8.0 | SW 19 | EPN250/ M 16 | |
B | M 20 x 1.5 | 10.0 - 14.0 | 10.2 | SW 27 | EPN250/ M 20 E | |
B | M 25 x 1.5 | 10.0 - 14.0 | 11.0 | SW 27 | EPN 250/M 25 E | |
B | M 25 x 1.5 | 13.0 - 18.0 | 11.0 | SW 33 | EPN 250/M 25 E2 | |
B | M 32 x 1.5 | 18.0 - 25.0 | 12.0 | SW 42 | EPN250/ M 32 E | |
B | M 40 x 1.5 | 22.0 - 32.0 | 13.0 | SW 53 | EPN250/ M 40 | |
B | M 50 x 1.5 | 30.0 - 38.0 | 13.0 | SW 60 | EPN250/ M 50 | |
Capacité de serrage étendue pour câble de grande section, Filetage long | ||||||
B | M 20 x 1.5 | 10.0 - 14.0 | 15.0 | SW 27 | EPN250/ M 20 EL | |
B | M 25 x 1.5 | 13.0 - 18.0 | 15.0 | SW 33 | EPN 250/M 25 EL | |
B | M 32 x 1.5 | 18.0 - 25.0 | 15.0 | SW 42 | EPN250/ M 32 EL | |
B | M 40 x 1.5 | 22.0 - 32.0 | 18.0 | SW 53 | EPN250/ M 40 L | |
B | M 50 x 1.5 | 30.0 - 38.0 | 18.0 | SW 60 | EPN250/ M 50 L | |
Capacité de serrage réduite pour câble de petite section, Filetage de longueur standard | ||||||
B | M 16 x 1.5 | 2.0 - 6.0 | 8.0 | SW 19 | EPN250/ M 16 R | |
B | M 20 x 1.5 | 7.0 - 12.0 | 11.0 | SW 27 | EPN250/ M 20 R | |
B | M 25 x 1.5 | 7.0 - 12.0 | 11.0 | SW 27 | EPN250/ M 25 R | |
B | M 32 x 1.5 | 12.0 - 20.0 | 10.0 | SW 42 | EPN250/ M 32 R | |
B | M 40 x 1.5 | 20.0 - 26.0 | 13.0 | SW 53 | EPN250/ M 40 R | |
B | M 50 x 1.5 | 25.0 - 31.0 | 13.0 | SW 60 | EPN250/ M 50 R | |
Capacité de serrage réduite pour câble de petite section, Filetage long | ||||||
B | M 20 x 1.5 | 7.0 - 12.0 | 15.0 | SW 27 | EPN250/ M 20 LR | |
B | M 25 x 1.5 | 9.0 - 16.0 | 15.0 | SW 33 | EPN250/ M 25 LR | |
B | M 32 x 1.5 | 12.0 - 20.0 | 15.0 | SW 42 | EPN250/ M 32 LR | |
B | M 40 x 1.5 | 20.0 - 26.0 | 18.0 | SW 53 | EPN250/ M 40 LR | |
B | M 50 x 1.5 | 25.0 - 31.0 | 18.0 | SW 60 | EPN250/ M 50 LR | |
Grande capacité de serrage et d’étanchéité, Filetage de longueur standard | ||||||
B | PG 7 | 3.0 - 6.5 | 8.0 | SW 15 | EPN250/ PG 7 | |
B | PG 9 | 4.0 - 8.0 | 8.0 | SW 19 | EPN250/ PG 9 | |
B | PG 11 | 4.5 - 10.0 | 8.0 | SW 22 | EPN250/ PG 11 | |
B | PG 13.5 | 6.0 - 12.0 | 9.0 | SW 24 | EPN250/ PG 13.5 | |
B | PG 16 | 10.0 - 14.0 | 10.2 | SW 27 | EPN250/ PG 16 | |
B | PG 21 | 13.0 - 18.0 | 11.0 | SW 33 | EPN250/ PG 21 | |
B | PG 29 | 18.0 - 25.0 | 11.0 | SW 42 | EPN250/ PG 29 | |
B | PG 36 | 22.0 - 32.0 | 13.0 | SW 53 | EPN250/ PG 36 | |
B | PG 42 | 30.0 - 38.0 | 13.0 | SW 60 | EPN250/ PG 42 | |
B | PG 48 | 34.0 - 44.0 | 14.0 | SW 65 | EPN250/ PG 48 | |
Capacité de serrage réduite pour câble de petite section, Filetage de longueur standard | ||||||
B | PG 7 | 2.0 - 5.0 | 8.0 | SW 15 | EPN250/ PG 7 R | |
B | PG 9 | 2.0 - 6.0 | 8.0 | SW 19 | EPN250/ PG 9 R | |
B | PG 11 | 3.0 - 7.0 | 8.0 | SW 22 | EPN250/ PG 11 R | |
B | PG 13.5 | 5.0 - 9.0 | 9.0 | SW 24 | EPN250/ PG 13.5 R | |
B | PG 16 | 7.0 - 12.0 | 10.2 | SW 27 | EPN250/ PG 16 R | |
B | PG 21 | 9.0 - 16.0 | 11.0 | SW 33 | EPN250/ PG 21 R | |
B | PG 29 | 12.0 - 20.0 | 11.0 | SW 42 | EPN250/ PG 29 R | |
B | PG 36 | 20.0 - 26.0 | 13.0 | SW 53 | EPN250/ PG 36 R |
PROTEC se réserve le droit de changer ou d’améliorer les produits et spécifications à tout moment.
QUICK-FIT® EPN 250 Fabrications spéciales:
Sur demande : autres dimensions, pièces résistant à des températures élevées ou exécutions spéciales.
Nous vous conseillons volontiers.
Service de livraison:
Les commandes arrivées avant midi peuvent être expédiées le jour même par livraison standard ou expresse si nécessaire.
QUALITÉ.
Type A pour un montage rapide + Décharge de traction optimale
Résistance élevée aux huiles et fiabilité maximale
Protection permanente contre les vibrations
Plage de serrage large et variée
DISPONIBILITÉ. Avec plus de 400 millions de pièces standard notre
programme est disponible immédiatement sur stock Bourg-en-Bresse.
PRIX. Par conséquent à des prix extrêmement compétitifs.
Sur demande : autres dimensions, pièces résistant à des températures élevées ou exécutions spéciales.
Nous vous conseillons volontiers.
Demandez un échantillon gratuit et sans engagement grâce à notre formulaire .
Nous prêterons rapidement attention à votre demande et prêterons contact avec vous.
cliquez ici s’il vous plait.
Vous trouverez les détails de la protection de vos données personnelles dans notre politique de confidentialité.
PROTEC répond aux exigences les plus strictes en matière de sécurité et de fiabilité des opérations. Les approbations et certifications internationales que sont UL, CSA, BSA, DIN EN ISO 9001:2015 VDE et VDA 6.2 prouvent l'engagement total et de haut niveau qui est le nôtre en matière de qualité.
Restez informé des dernières nouvelles et événements à venir et disposez des informations sur les événements de PROTEC et de ses partenaires. Soyez le premier à savoir quand de nouveaux produits sont mis sur le marché. Recevez des promotions et disposez d'informations régulières directement dans votre boîte de réception ! Vous pouvez vous désabonner à tout moment.
Inscrivez-vous dès maintenant à notre newsletter gratuite