Standard Series
QUICK-FIT® Presse-étoupes UL® & VDE®
DURA-SAFE® Colliers anti-projections
TRIPLE AVANTAGE de PROTEC CAPTOP®
Pour les tubes en acier, en cuivre,
PVC et PE-HD.
170 diamètres compris entre 4,0 et
1 625,6 mm.
Également livrable avec un trou
d‘évent.
Ces capuchons de protection pour tubes
industriels sont utilisées pour protéger les chanfreins des tube
usinés.
Norme de protection:
Pour la protection des tubes selon
les normes DIN EN 10220. DIN EN
10255 et DIN EN ISO 1127.
Teinte(s): jaune, nature, noir
Matière: PE-LLD non mélangé et recyclable
D | DIN 259 & DIN 2999 Nom Ø | H | Teinte standard | Colisage | Références | Intérêt |
---|
4.0 | 22.0 | Jaune | 5.000 | EP 260/ 4.0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 18.7 | Nature | 20.000 | EP 260/ 5.0 | ||
6.0 | 18.9 | Jaune | 5.000 | EP 260/ 6.0 | ||
6.35 | 13.0 | Jaune | 5.000 | EP 260/ 6.35 | ||
7.0 | 18.6 | Jaune | 5.000 | EP 260/ 7.0 | ||
8.2 | 17.2 | Jaune | 10.000 | EP 260/ 8.0 | ||
9.6 | 14.0 | Jaune | 5.000 | EP 260/ 9.6 | ||
10.2 | R .1/8" | 18.6 | Jaune | 8.000 | EP 260/ 10.2 | |
11.0 | 19.0 | Jaune | 15.000 | EP 260/ 11.0 | ||
12.0 | 18.5 | Jaune | 15.000 | EP 260/ 12.0 | ||
12.7 | 19.3 | Jaune | 13.500 | EP 260/ 12.7 | ||
13.0 | 18.7 | Jaune | 5.000 | EP 260/ 13.0 | ||
13.7 | R .1/4" | 18.4 | Jaune | 5.000 | EP 260/ 13.7 | |
14.0 | 18.6 | Jaune | 5.000 | EP 260/ 14.0 | ||
15.0 | 19.1 | Jaune | 5.000 | EP 260/ 15.0 | ||
16.0 | 19.8 | Jaune | 5.000 | EP 260/ 16.0 | ||
17.2 | R .3/8" | 20.2 | Jaune | 5.000 | EP 260/ 17.2 | |
18.0 | 20.0 | Jaune | 5.000 | EP 260/ 18.0 | ||
19.0 | 20.0 | Jaune | 6.000 | EP 260/ 19.0 | ||
20.0 | 20.0 | Jaune | 5.000 | EP 260/ 20.0 | ||
21.3 | R .1/2" | 20.0 | Jaune | 5.000 | EP 260/ 21.3 | |
22.0 | 20.0 | Jaune | 5.000 | EP 260/ 22.0 | ||
23.2 | 19.0 | Jaune | 4.500 | EP 260/ 23.2 | ||
24.0 | 18.4 | Jaune | 4.000 | EP 260/ 24.0 | ||
24.8 | 16.9 | Nature | 4.000 | EP 260/ 24.8 | ||
25.0 | 50.0 | Jaune | 1.000 | EP 260/ 25.0 x 80 | ||
25.4 | 20.0 | Jaune | 4.000 | EP 260/ 25.4 | ||
26.0 | 18.0 | Jaune | 5.000 | EP 260/ 26.0 | ||
26.9 | R .3/4" | 27.6 | Jaune | 3.000 | EP 260/ 26.9 | |
26.9 | 79.2 | Jaune | 800 | EP 260/ 26.9 x 80 | ||
28.0 | 22.5 | Jaune | 2.500 | EP 260/ 28.0 | ||
30.0 | 27.5 | Jaune | 2.000 | EP 260/ 30.0 | ||
31.8 | 27.0 | Jaune | 2.000 | EP 260/ 31.8 | ||
31.8 | 90.0 | Jaune | 450 | EP 260/ 31.8 x 90 | ||
33.7 | R 1." | 23.0 | Jaune | 2.000 | EP 260/ 33.7 | |
35.0 | 27.0 | Jaune | 1.800 | EP 260/ 35.0 | ||
38.1 | 27.0 | Jaune | 1.500 | EP 260/ 38.1 | ||
38.1 | 90.0 | Jaune | 400 | EP 260/ 38.1 x 90 | ||
39.0 | 17.0 | Nature | 2.000 | EP 260/ 39.0 | ||
40.0 | 27.0 | Jaune | 1.500 | EP 260/ 40.0 | ||
41.5 | 25.6 | Jaune | 1.500 | EP 260/ 41.5 | ||
42.4 | R 1.1/4" | 32.2 | Jaune | 1.000 | EP 260/ 42.4 | |
42.4 | 80.0 | Jaune | 350 | EP 260/ 42.4 x 80 | ||
44.5 | 35.0 | Jaune | 800 | EP 260/ 44.5 | ||
44.5 | 80.0 | Jaune | 400 | EP 260/ 44.5 x 80 | ||
45.4 | 20.0 | Jaune | 1.250 | EP 260/ 45.4 | ||
48.3 | R 1.1/2" | 31.7 | Jaune | 800 | EP 260/ 48.3 | |
50.8 | 26.9 | Jaune | 1.000 | EP 260/ 50.8 | ||
51.0 | 90.0 | Jaune | 250 | EP 260/ 51.0 x 90 | ||
52.0 | 33.0 | Nature | 800 | EP 260/ 52.0 | ||
52.8 | 28.0 | Nature | 800 | EP 260/ 52.8 | ||
54.0 | R 1.3/4" | 35.0 | Jaune | 650 | EP 260/ 54.0 | |
55.0 | 29.0 | Nature | 750 | EP 260/ 55.0 | ||
57.0 | 35.0 | Jaune | 600 | EP 260/ 57.0 | ||
57.0 | 80.0 | Jaune | 250 | EP 260/ 57.0 x 80 | ||
59.0 | 28.6 | Jaune | 750 | EP 260/ 59.0 | ||
60.3 | R 2." | 32.0 | Jaune | 600 | EP 260/ 60.3 | |
63.5 | 32.0 | Jaune | 500 | EP 260/ 63.5 | ||
63.5 | 90.0 | Jaune | 175 | EP 260/ 63.5 x 90 | ||
65.0 | 35.5 | Jaune | 500 | EP 260/ 65.0 | ||
66.5 | 35.0 | Jaune | 400 | EP 260/ 66.5 | ||
67.0 | 36.0 | Jaune | 500 | EP 260/ 67.0 | ||
70.0 | 30.0 | Jaune | 500 | EP 260/ 70.0 | ||
73.0 | 37.5 | Jaune | 350 | EP 260/ 73.0 | ||
75.0 | 38.0 | Jaune | 300 | EP 260/ 75.0 | ||
76.1 | R 2.1/2" | 32.0 | Jaune | 400 | EP 260/ 76.1 | |
77.0 | 35.5 | Nature | 350 | EP 260/ 77.0 | ||
78.0 | 26.0 | Jaune | 350 | EP 260/ 78.0 | ||
79.4 | 27.0 | Jaune | 500 | EP 260/ 79.4 | ||
81.0 | 30.5 | Nature | 350 | EP 260/ 81.0 | ||
82.5 | 30.5 | Jaune | 350 | EP 260/ 82.5 | ||
83.0 | R 2.3/4" | 31.7 | Jaune | 350 | EP 260/ 83.0 | |
85.0 | 32.2 | Nature | 350 | EP 260/ 85.0 | ||
88.9 | R 3." | 31.7 | Jaune | 300 | EP 260/ 88.9 | |
88.9 | 88.2 | Jaune | 300 | EP 260/ 88.9 x 90 | ||
90.0 | 92.0 | Jaune | 80 | EP 260/ 90 x 90 | ||
92.4 | 23.9 | Jaune | 350 | EP 260/ 92.4 | ||
95.0 | 33.7 | Jaune | 300 | EP 260/ 95.0 | ||
100.0 | 40.0 | Nature | 200 | EP 260/ 100.0 | ||
101.6 | 42.0 | Jaune | 200 | EP 260/ 101.6 | ||
102.0 | 40.0 | Jaune | 200 | EP 260/ 102.0 | ||
103.0 | 39.0 | Nature | 175 | EP 260/ 103.0 | ||
105.0 | 39.0 | Nature | 200 | EP 260/ 105.0 | ||
106.0 | 42.0 | Jaune | 175 | EP 260/ 106.0 | ||
108.0 | 38.0 | Jaune | 200 | EP 260/ 108.0 | ||
108.5 | 90.0 | Jaune | 60 | EP 260/ 108.5 x 90 | ||
110.0 | 38.0 | Jaune | 175 | EP 260/ 110.0 | ||
114.3 | R 4." | 38.0 | Jaune | 150 | EP 260/ 114.3 | |
114.3 | 90.0 | Nature | .-. | EP 260/ 114.3 x 90 | ||
116.3 | 38.0 | Gris | 150 | EP 260/ 116.3 | ||
117.5 | 38.0 | Nature | 150 | EP 260/ 117.5 | ||
121.0 | 37.2 | Jaune | 150 | EP 260/ 121.0 | ||
125.0 | 38.0 | Jaune | 150 | EP 260/ 125.0 | ||
126.0 | 37.2 | Nature | 150 | EP 260/ 126.0 | ||
127.0 | R 4.1/2" | 39.0 | Jaune | 140 | EP 260/ 127.0 | |
130.0 | 40.0 | Nature | 130 | EP 260/ 130.0 | ||
133.0 | 40.0 | Jaune | 125 | EP 260/ 133.0 | ||
133.7 | 96.0 | Jaune | 40 | EP 260/ 133.7 x 90 | ||
136.0 | 30.0 | Nature | 150 | EP 260/ 136.0 | ||
139.7 | R 5." | 38.0 | Jaune | 100 | EP 260/ 139.7 | |
141.3 | 41.4 | Jaune | 110 | EP 260/ 141.3 | ||
146.0 | 41.3 | Nature | 100 | EP 260/ 146.0 | ||
149.0 | 40.0 | Nature | 100 | EP 260/ 149.0 | ||
151.4 | 41.5 | Nature | 100 | EP 260/ 151.4 | ||
152.4 | R 5.1/2" | 41.5 | Jaune | 100 | EP 260/ 152.4 | |
156.0 | 40.0 | Nature | 80 | EP 260/ 156.0 | ||
159.0 | 37.0 | Jaune | 100 | EP 260/ 159.0 | ||
160.0 | 40.0 | Jaune | 100 | EP 260/ 160.0 | ||
165.0 | 67.5 | Jaune | 40 | EP 260/ 165.0 x 65 | ||
165.1 | 40.0 | Jaune | 90 | EP 260/ 165.1 | ||
168.3 | R 6." | 36.0 | Jaune | 75 | EP 260/ 168.3 | |
168.3 | 100.0 | Jaune | 25 | EP 260/ 168.3 x 100 | ||
176.0 | 42.4 | Jaune | 80 | EP 260/ 176.0 | ||
177.8 | 42.7 | Nature | 80 | EP 260/ 177.8 | ||
180.0 | 39.0 | Jaune | 75 | EP 260/ 180.0 | ||
185.0 | 41.5 | Jaune | 75 | EP 260/ 185.0 | ||
188.7 | 100.0 | Jaune | 25 | EP 260/ 188.7 x 100 | ||
193.7 | 42.0 | Jaune | 60 | EP 260/ 193.7 | ||
200.0 | 50.0 | Jaune | 35 | EP 260/ 200.0 | ||
210.0 | 40.0 | Nature | 30 | EP 260/ 210.0 | ||
219.1 | R 8." | 42.0 | Jaune | 50 | EP 260/ 219.1 | |
225.0 | 39.0 | Jaune | 40 | EP 260/ 225.0 | ||
232.0 | 42.0 | Nature | 60 | EP 260/ 232.0 | ||
242.0 | 50.0 | Nature | 50 | EP 260/ 242.0 | ||
244.5 | 43.0 | Nature | 50 | EP 260/ 244.5 | ||
250.0 | 47.0 | Jaune | 40 | EP 260/ 250.0 | ||
267.0 | 41.0 | Nature | 45 | EP 260/ 267.0 | ||
273.0 | R 10." | 49.0 | Jaune | 40 | EP 260/ 273.0 | |
323.9 | R 12." | 55.0 | Jaune | 25 | EP 260/ 323.9 | |
355.6 | R 14." | 57.0 | Jaune | 27 | EP 260/ 355.6 | |
368.0 | 55.0 | Jaune | 30 | EP 260/ 368.0 | ||
400.0 | 65.0 | Nature | 25 | EP 260/ 400.0 | ||
406.4 | R 16." | 62.0 | Jaune | 30 | EP 260/ 406.4 | |
419.0 | 54.0 | Jaune | 25 | EP 260/ 419.0 | ||
450.0 | 66.0 | Nature | 14 | EP 260/ 450.0 | ||
457.2 | R 18." | 66.0 | Jaune | 32 | EP 260/ 457.2 | |
508.0 | R 20." | 65.3 | Jaune | 26 | EP 260/ 508.0 | |
558.8 | R 22." | 60.0 | Jaune | 22 | EP 260/ 558.8 | |
609.6 | R 24." | 65.5 | Jaune | 20 | EP 260/ 609.6 | |
660.4 | R 26." | 102.0 | Noir | 10 | EP 260/ 660.4 | |
711.2 | R 28." | 115.0 | Noir | 10 | EP 260/ 711.2 | |
762.0 | R 30." | 115.0 | Noir | 10 | EP 260/ 762.0 | |
812.8 | R 32." | 115.0 | Noir | 10 | EP 260/ 812.8 | |
863.6 | R 34." | 153.0 | Noir | 6 | EP 260/ 863.6 | |
914.4 | R 36." | 115.0 | Noir | 10 | EP 260/ 914.4 | |
1016.0 | R 40." | 115.0 | Noir | 8 | EP 260/1016.0 | |
1066.8 | R 42." | 102.0 | Noir | 6 | EP 260/1066.8 | |
1117.6 | R 44." | 115.0 | Noir | 6 | EP 260/1117.6 | |
1219.2 | R 48." | 115.0 | Noir | 6 | EP 260/1219.2 | |
1320.8 | R 52." | 150.0 | Noir | 6 | EP 260/1320.8 | |
1422.4 | R 56." | 146.0 | Noir | 6 | EP 260/1422.4 | |
1524.0 | R 60." | 150.0 | Noir | 6 | EP 260/1524.0 | |
1625.6 | R 64." | 150.0 | Noir | 4 | EP 260/1625.6 |
D | DIN 259 DIN 2999 Nom Ø | H | Teinte standard | VPE | Références |
---|
4.0 | 22.0 | Jaune | 5.000 | EP 260/ 4.0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 18.7 | Nature | 20.000 | EP 260/ 5.0 | ||
6.0 | 18.9 | Jaune | 5.000 | EP 260/ 6.0 | ||
6.35 | 13.0 | Jaune | 5.000 | EP 260/ 6.35 | ||
7.0 | 18.6 | Jaune | 5.000 | EP 260/ 7.0 | ||
8.2 | 17.2 | Jaune | 10.000 | EP 260/ 8.0 | ||
9.6 | 14.0 | Jaune | 5.000 | EP 260/ 9.6 | ||
10.2 | R .1/8" | 18.6 | Jaune | 8.000 | EP 260/ 10.2 | |
11.0 | 19.0 | Jaune | 15.000 | EP 260/ 11.0 | ||
12.0 | 18.5 | Jaune | 15.000 | EP 260/ 12.0 | ||
12.7 | 19.3 | Jaune | 13.500 | EP 260/ 12.7 | ||
13.0 | 18.7 | Jaune | 5.000 | EP 260/ 13.0 | ||
13.7 | R .1/4" | 18.4 | Jaune | 5.000 | EP 260/ 13.7 | |
14.0 | 18.6 | Jaune | 5.000 | EP 260/ 14.0 | ||
15.0 | 19.1 | Jaune | 5.000 | EP 260/ 15.0 | ||
16.0 | 19.8 | Jaune | 5.000 | EP 260/ 16.0 | ||
17.2 | R .3/8" | 20.2 | Jaune | 5.000 | EP 260/ 17.2 | |
18.0 | 20.0 | Jaune | 5.000 | EP 260/ 18.0 | ||
19.0 | 20.0 | Jaune | 6.000 | EP 260/ 19.0 | ||
20.0 | 20.0 | Jaune | 5.000 | EP 260/ 20.0 | ||
21.3 | R .1/2" | 20.0 | Jaune | 5.000 | EP 260/ 21.3 | |
22.0 | 20.0 | Jaune | 5.000 | EP 260/ 22.0 | ||
23.2 | 19.0 | Jaune | 4.500 | EP 260/ 23.2 | ||
24.0 | 18.4 | Jaune | 4.000 | EP 260/ 24.0 | ||
24.8 | 16.9 | Nature | 4.000 | EP 260/ 24.8 | ||
25.0 | 50.0 | Jaune | 1.000 | EP 260/ 25.0 x 80 | ||
25.4 | 20.0 | Jaune | 4.000 | EP 260/ 25.4 | ||
26.0 | 18.0 | Jaune | 5.000 | EP 260/ 26.0 | ||
26.9 | R .3/4" | 27.6 | Jaune | 3.000 | EP 260/ 26.9 | |
26.9 | 79.2 | Jaune | 800 | EP 260/ 26.9 x 80 | ||
28.0 | 22.5 | Jaune | 2.500 | EP 260/ 28.0 | ||
30.0 | 27.5 | Jaune | 2.000 | EP 260/ 30.0 | ||
31.8 | 27.0 | Jaune | 2.000 | EP 260/ 31.8 | ||
31.8 | 90.0 | Jaune | 450 | EP 260/ 31.8 x 90 | ||
33.7 | R 1." | 23.0 | Jaune | 2.000 | EP 260/ 33.7 | |
35.0 | 27.0 | Jaune | 1.800 | EP 260/ 35.0 | ||
38.1 | 27.0 | Jaune | 1.500 | EP 260/ 38.1 | ||
38.1 | 90.0 | Jaune | 400 | EP 260/ 38.1 x 90 | ||
39.0 | 17.0 | Nature | 2.000 | EP 260/ 39.0 | ||
40.0 | 27.0 | Jaune | 1.500 | EP 260/ 40.0 | ||
41.5 | 25.6 | Jaune | 1.500 | EP 260/ 41.5 | ||
42.4 | R 1.1/4" | 32.2 | Jaune | 1.000 | EP 260/ 42.4 | |
42.4 | 80.0 | Jaune | 350 | EP 260/ 42.4 x 80 | ||
44.5 | 35.0 | Jaune | 800 | EP 260/ 44.5 | ||
44.5 | 80.0 | Jaune | 400 | EP 260/ 44.5 x 80 | ||
45.4 | 20.0 | Jaune | 1.250 | EP 260/ 45.4 | ||
48.3 | R 1.1/2" | 31.7 | Jaune | 800 | EP 260/ 48.3 | |
50.8 | 26.9 | Jaune | 1.000 | EP 260/ 50.8 | ||
51.0 | 90.0 | Jaune | 250 | EP 260/ 51.0 x 90 | ||
52.0 | 33.0 | Nature | 800 | EP 260/ 52.0 | ||
52.8 | 28.0 | Nature | 800 | EP 260/ 52.8 | ||
54.0 | R 1.3/4" | 35.0 | Jaune | 650 | EP 260/ 54.0 | |
55.0 | 29.0 | Nature | 750 | EP 260/ 55.0 | ||
57.0 | 35.0 | Jaune | 600 | EP 260/ 57.0 | ||
57.0 | 80.0 | Jaune | 250 | EP 260/ 57.0 x 80 | ||
59.0 | 28.6 | Jaune | 750 | EP 260/ 59.0 | ||
60.3 | R 2." | 32.0 | Jaune | 600 | EP 260/ 60.3 | |
63.5 | 32.0 | Jaune | 500 | EP 260/ 63.5 | ||
63.5 | 90.0 | Jaune | 175 | EP 260/ 63.5 x 90 | ||
65.0 | 35.5 | Jaune | 500 | EP 260/ 65.0 | ||
66.5 | 35.0 | Jaune | 400 | EP 260/ 66.5 | ||
67.0 | 36.0 | Jaune | 500 | EP 260/ 67.0 | ||
70.0 | 30.0 | Jaune | 500 | EP 260/ 70.0 | ||
73.0 | 37.5 | Jaune | 350 | EP 260/ 73.0 | ||
75.0 | 38.0 | Jaune | 300 | EP 260/ 75.0 | ||
76.1 | R 2.1/2" | 32.0 | Jaune | 400 | EP 260/ 76.1 | |
77.0 | 35.5 | Nature | 350 | EP 260/ 77.0 | ||
78.0 | 26.0 | Jaune | 350 | EP 260/ 78.0 | ||
79.4 | 27.0 | Jaune | 500 | EP 260/ 79.4 | ||
81.0 | 30.5 | Nature | 350 | EP 260/ 81.0 | ||
82.5 | 30.5 | Jaune | 350 | EP 260/ 82.5 | ||
83.0 | R 2.3/4" | 31.7 | Jaune | 350 | EP 260/ 83.0 | |
85.0 | 32.2 | Nature | 350 | EP 260/ 85.0 | ||
88.9 | R 3." | 31.7 | Jaune | 300 | EP 260/ 88.9 | |
88.9 | 88.2 | Jaune | 300 | EP 260/ 88.9 x 90 | ||
90.0 | 92.0 | Jaune | 80 | EP 260/ 90 x 90 | ||
92.4 | 23.9 | Jaune | 350 | EP 260/ 92.4 | ||
95.0 | 33.7 | Jaune | 300 | EP 260/ 95.0 | ||
100.0 | 40.0 | Nature | 200 | EP 260/ 100.0 | ||
101.6 | 42.0 | Jaune | 200 | EP 260/ 101.6 | ||
102.0 | 40.0 | Jaune | 200 | EP 260/ 102.0 | ||
103.0 | 39.0 | Nature | 175 | EP 260/ 103.0 | ||
105.0 | 39.0 | Nature | 200 | EP 260/ 105.0 | ||
106.0 | 42.0 | Jaune | 175 | EP 260/ 106.0 | ||
108.0 | 38.0 | Jaune | 200 | EP 260/ 108.0 | ||
108.5 | 90.0 | Jaune | 60 | EP 260/ 108.5 x 90 | ||
110.0 | 38.0 | Jaune | 175 | EP 260/ 110.0 | ||
114.3 | R 4." | 38.0 | Jaune | 150 | EP 260/ 114.3 | |
114.3 | 90.0 | Nature | .-. | EP 260/ 114.3 x 90 | ||
116.3 | 38.0 | Gris | 150 | EP 260/ 116.3 | ||
117.5 | 38.0 | Nature | 150 | EP 260/ 117.5 | ||
121.0 | 37.2 | Jaune | 150 | EP 260/ 121.0 | ||
125.0 | 38.0 | Jaune | 150 | EP 260/ 125.0 | ||
126.0 | 37.2 | Nature | 150 | EP 260/ 126.0 | ||
127.0 | R 4.1/2" | 39.0 | Jaune | 140 | EP 260/ 127.0 | |
130.0 | 40.0 | Nature | 130 | EP 260/ 130.0 | ||
133.0 | 40.0 | Jaune | 125 | EP 260/ 133.0 | ||
133.7 | 96.0 | Jaune | 40 | EP 260/ 133.7 x 90 | ||
136.0 | 30.0 | Nature | 150 | EP 260/ 136.0 | ||
139.7 | R 5." | 38.0 | Jaune | 100 | EP 260/ 139.7 | |
141.3 | 41.4 | Jaune | 110 | EP 260/ 141.3 | ||
146.0 | 41.3 | Nature | 100 | EP 260/ 146.0 | ||
149.0 | 40.0 | Nature | 100 | EP 260/ 149.0 | ||
151.4 | 41.5 | Nature | 100 | EP 260/ 151.4 | ||
152.4 | R 5.1/2" | 41.5 | Jaune | 100 | EP 260/ 152.4 | |
156.0 | 40.0 | Nature | 80 | EP 260/ 156.0 | ||
159.0 | 37.0 | Jaune | 100 | EP 260/ 159.0 | ||
160.0 | 40.0 | Jaune | 100 | EP 260/ 160.0 | ||
165.0 | 67.5 | Jaune | 40 | EP 260/ 165.0 x 65 | ||
165.1 | 40.0 | Jaune | 90 | EP 260/ 165.1 | ||
168.3 | R 6." | 36.0 | Jaune | 75 | EP 260/ 168.3 | |
168.3 | 100.0 | Jaune | 25 | EP 260/ 168.3 x 100 | ||
176.0 | 42.4 | Jaune | 80 | EP 260/ 176.0 | ||
177.8 | 42.7 | Nature | 80 | EP 260/ 177.8 | ||
180.0 | 39.0 | Jaune | 75 | EP 260/ 180.0 | ||
185.0 | 41.5 | Jaune | 75 | EP 260/ 185.0 | ||
188.7 | 100.0 | Jaune | 25 | EP 260/ 188.7 x 100 | ||
193.7 | 42.0 | Jaune | 60 | EP 260/ 193.7 | ||
200.0 | 50.0 | Jaune | 35 | EP 260/ 200.0 | ||
210.0 | 40.0 | Nature | 30 | EP 260/ 210.0 | ||
219.1 | R 8." | 42.0 | Jaune | 50 | EP 260/ 219.1 | |
225.0 | 39.0 | Jaune | 40 | EP 260/ 225.0 | ||
232.0 | 42.0 | Nature | 60 | EP 260/ 232.0 | ||
242.0 | 50.0 | Nature | 50 | EP 260/ 242.0 | ||
244.5 | 43.0 | Nature | 50 | EP 260/ 244.5 | ||
250.0 | 47.0 | Jaune | 40 | EP 260/ 250.0 | ||
267.0 | 41.0 | Nature | 45 | EP 260/ 267.0 | ||
273.0 | R 10." | 49.0 | Jaune | 40 | EP 260/ 273.0 | |
323.9 | R 12." | 55.0 | Jaune | 25 | EP 260/ 323.9 | |
355.6 | R 14." | 57.0 | Jaune | 27 | EP 260/ 355.6 | |
368.0 | 55.0 | Jaune | 30 | EP 260/ 368.0 | ||
400.0 | 65.0 | Nature | 25 | EP 260/ 400.0 | ||
406.4 | R 16." | 62.0 | Jaune | 30 | EP 260/ 406.4 | |
419.0 | 54.0 | Jaune | 25 | EP 260/ 419.0 | ||
450.0 | 66.0 | Nature | 14 | EP 260/ 450.0 | ||
457.2 | R 18." | 66.0 | Jaune | 32 | EP 260/ 457.2 | |
508.0 | R 20." | 65.3 | Jaune | 26 | EP 260/ 508.0 | |
558.8 | R 22." | 60.0 | Jaune | 22 | EP 260/ 558.8 | |
609.6 | R 24." | 65.5 | Jaune | 20 | EP 260/ 609.6 | |
660.4 | R 26." | 102.0 | Noir | 10 | EP 260/ 660.4 | |
711.2 | R 28." | 115.0 | Noir | 10 | EP 260/ 711.2 | |
762.0 | R 30." | 115.0 | Noir | 10 | EP 260/ 762.0 | |
812.8 | R 32." | 115.0 | Noir | 10 | EP 260/ 812.8 | |
863.6 | R 34." | 153.0 | Noir | 6 | EP 260/ 863.6 | |
914.4 | R 36." | 115.0 | Noir | 10 | EP 260/ 914.4 | |
1016.0 | R 40." | 115.0 | Noir | 8 | EP 260/1016.0 | |
1066.8 | R 42." | 102.0 | Noir | 6 | EP 260/1066.8 | |
1117.6 | R 44." | 115.0 | Noir | 6 | EP 260/1117.6 | |
1219.2 | R 48." | 115.0 | Noir | 6 | EP 260/1219.2 | |
1320.8 | R 52." | 150.0 | Noir | 6 | EP 260/1320.8 | |
1422.4 | R 56." | 146.0 | Noir | 6 | EP 260/1422.4 | |
1524.0 | R 60." | 150.0 | Noir | 6 | EP 260/1524.0 | |
1625.6 | R 64." | 150.0 | Noir | 4 | EP 260/1625.6 |
PROTEC se réserve le droit de changer ou d’améliorer les produits et spécifications à tout moment.
CAPTOP® EP 260 Fabrications spéciales:
Sur demande : autres dimensions, pièces résistant à des températures élevées ou exécutions spéciales.
Nous vous conseillons volontiers.
Service de livraison:
Les commandes arrivées avant midi peuvent être expédiées le jour même par livraison standard ou expresse si nécessaire.
QUALITÉ.
Le design cylindrique du corps et les nervures intérieures
offrent un ajustement parfait pour tous les diamètres différents de cette vaste gamme standard. Protection idéale pour les extrémités de tubes en acier,
cuivre, PVC et PE-HD.
DISPONIBILITÉ. Avec plus de 400 millions de pièces standard notre
programme est disponible immédiatement sur stock Bourg-en-Bresse.
PRIX. Par conséquent à des prix extrêmement compétitifs.
Nos capuchons de protection pour tubes de grandes dimensions, jusqu'au diamètre 1219.2mm- 48.", attestent véritablement du niveau élevé du standard PROTEC en matière de moulage par injection, et de la meilleure qualité à des prix imbattables.
Sur demande : autres dimensions, pièces résistant à des températures élevées ou exécutions spéciales.
Nous vous conseillons volontiers.
Demandez un échantillon gratuit et sans engagement grâce à notre formulaire .
Nous prêterons rapidement attention à votre demande et prêterons contact avec vous.
cliquez ici s’il vous plait.
Vous trouverez les détails de la protection de vos données personnelles dans notre politique de confidentialité.
PROTEC répond aux exigences les plus strictes en matière de sécurité et de fiabilité des opérations. Les approbations et certifications internationales que sont UL, CSA, BSA, DIN EN ISO 9001:2015 VDE et VDA 6.2 prouvent l'engagement total et de haut niveau qui est le nôtre en matière de qualité.
Restez informé des dernières nouvelles et événements à venir et disposez des informations sur les événements de PROTEC et de ses partenaires. Soyez le premier à savoir quand de nouveaux produits sont mis sur le marché. Recevez des promotions et disposez d'informations régulières directement dans votre boîte de réception ! Vous pouvez vous désabonner à tout moment.
Inscrivez-vous dès maintenant à notre newsletter gratuite